Impact de la digitalisation de la formation sur le comportement dans l’apprentissage des salaries : CAS pratique « l’ entreprise de distribution l’électricité et de gaz Tiaret »
Impact de la digitalisation de la formation sur le comportement dans l’apprentissage des salaries : CAS pratique « l’ entreprise de distribution l’électricité et de gaz Tiaret »
| dc.contributor.author | ABED Nardjes Nour | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-19T13:17:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-19T13:17:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Cette recherche vise à retracer la relation entre la digitalisation de la formation et comportement dans l’apprentissage des salaries car nous avons mené une recherche de terrain au niveau de la société d’électricité et de gaz Tiaret, distribuer les questionnaires composants de deux axes et 24 questions à 50 travailleurs. Dans cette étude, nous sommes appuyés sur le programme statistique SPSS pour transcrire et analyser les données. Il a été conclu que la digitalisation de la formation impact sur le comportement dans l’apprentissage des salaries. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4747 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Digitalisation , Formation, comportement des salariés, apprentissage | |
| dc.title | Impact de la digitalisation de la formation sur le comportement dans l’apprentissage des salaries : CAS pratique « l’ entreprise de distribution l’électricité et de gaz Tiaret » | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | ZOUBIR Mohamed,MCB, University of Oran, ISTA | |
| grade.Grade | master | |
| grade.Président | BERRAS Dalila, University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed | |
| grade.Rapporteur | MAHIDA Hanane,MCA, University of Oran, ISTA | |
| la.Spécialité | MANAGEMENT DES ORGANISATION ET DES RESSOURCES HUMAINES | |
| la.cote | MORH03 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
- Nom :
- projet fin d'etude MASTER version finale - Copie 1.pdf
- Taille :
- 1.87 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :