Optimisation du Trajet d'une Machine CNC à l'Aide de Divers Algorithmes
Optimisation du Trajet d'une Machine CNC à l'Aide de Divers Algorithmes
| dc.contributor.author | BRAKNA Chemse Eddine | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T09:56:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T09:56:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Le perçage est un procédé d’usinage par enlèvement de copeaux largement utilisé dans le domaine de la fabrication. Le terme perçage regroupe l’ensemble des méthodes permettant de réaliser des trous cylindriques dans une pièce à l’aide d’outils coupants. Ce procédé est appliqué dans de nombreux domaines, notamment pour le perçage de trous dans les circuits imprimés (PCB). Aujourd’hui, des machines CNC sont utilisées pour automatiser le processus de perçage. L’un des problèmes majeurs liés à leur utilisation est la séquence de perçage, car il existe généralement un grand nombre de points à visiter. La détermination de la séquence optimale est similaire à un problème de synchronisation des déplacements et de réduction du temps de parcours. L’objectif principal de ce travail est d’optimiser le temps et la trajectoire d’une machine CNC à trois axes équipée d’un foret automatique, afin d’atteindre les meilleures performances possibles. Pour cela, nous avons mis en oeuvre des algorithmes d’optimisation tels que l’algorithme génétique, l’algorithme ACO (Ant Colony Optimization) et l’algorithme A* pour réduire le temps d’usinage nécessaire au perçage d’un ensemble donné de trous, tout en minimisant les coûts de production, et ce sans compromettre la précision du mouvement. Les résultats obtenus à travers des simulations démontrent que l’approche proposée est à la fois efficace et applicable. Elle constitue une solution pertinente pour la planification des opérations dans les systèmes de fabrication assistés par machine CNC, en particulier dans les contextes où la rapidité et l’automatisation sont essentielles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4778 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Optimisation du Trajet d'une Machine CNC à l'Aide de Divers Algorithmes | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | MAHIDA Hanane,MCA, University of Oran, ISTA | |
| grade.Examinateur | AIT SI LARBI ELyasmine,MCB, University of Oran, ISTA | |
| grade.Grade | master | |
| grade.Président | GOURBI Abd El Kader, MCB, University of Oran, ISTA | |
| grade.Rapporteur | CHAIB Mohamed,MCA, University of Oran, ISTA | |
| la.Spécialité | Instrumentation et Métrologie | |
| la.cote | MI15 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- memoire M2 (1).pdf
- Taille :
- 1.24 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :