Etude par spectrométrie Raman et calculs quanto-chimiques de la photo transformation des cinnamates de cholesteryles et leurs dérivés halogènes
Etude par spectrométrie Raman et calculs quanto-chimiques de la photo transformation des cinnamates de cholesteryles et leurs dérivés halogènes
| dc.contributor.author | BOUNACEUR Boumédiène | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T19:32:08Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T19:32:08Z | |
| dc.date.issued | 2007-12-18 | |
| dc.description.abstract | Le présent document contient en dehors de l’introduction et la conclusion générales trois parties dont la première comporte deux chapitres, le premier concerne une étude bibliographique sur les matériaux photosensibles et leurs applications dans l’industrie ; le deuxième traite des cristaux liquides. La deuxième partie, est également scindée en deux chapitres, le premier présente une étude détaillée de la spectrométrie Raman, du point de vue théorique et expérimental, et le deuxième chapitre concerne les méthodes théoriques quanto-chimiques utilisées pour les calculs des fréquences de vibration des liaisons. La troisième partie englobe trois chapitres : dans le premier les différents résultats expérimentaux obtenus par spectrométrie Raman sont exposés ; dans le deuxième les résultats des modélisations quanto-chimiques sont présentés ; le troisième est une synthèse des résultats obtenus par spectrométrie Raman et par les méthodes de calculs. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1189 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Matériaux Photosensibles | |
| dc.subject | Phototranformation | |
| dc.subject | Isomérisation | |
| dc.subject | Dimérisation | |
| dc.subject | Cristaux Liquides | |
| dc.subject | Liquides Lyotropes | |
| dc.subject | Liquides Thermotropes | |
| dc.subject | Spectrométrie Raman | |
| dc.title | Etude par spectrométrie Raman et calculs quanto-chimiques de la photo transformation des cinnamates de cholesteryles et leurs dérivés halogènes | |
| grade.Co-rapporteur | D.BORMANN, Professeur, Université d’Orléans (France) | |
| grade.Examinateur | A.HAMOU, Professeur, Université Oran | |
| grade.Examinateur | M.BELHAKEM, Professeur, Université de Mostaganem | |
| grade.Option | CHIMIE PHYSIQUE | |
| grade.Président | A.KRALLAFA, Professeur, Université Oran | |
| grade.Rapporteur | D.BENDEDOUCH, Professeur, Université Oran | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH2637 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1