Etude de Photo-Piles Solaires Nanostructurées de Hg1-xCdxTe/CdTe
Etude de Photo-Piles Solaires Nanostructurées de Hg1-xCdxTe/CdTe
| dc.contributor.author | BAHFIR Amel | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T19:38:30Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T19:38:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous nous intéressons à l'étude de la faisabilité de Photopiles solaires à base de nano structures de matériaux II-VI à faible largeur de bande interdite du système Hgi.xCdxTe/CdTe. Ce type d'hétéro structure offre plusieurs propriétés intéressantes dans la détection photovoltaïque car notre objectif est d'améliorer le rendement quantique de ces photopiles afin d'élargir le domaine de leurs applications. Pour atteindre cet objectif nous étudions la structure de photopiles solaires à boîtes quantiques matricielles à base du système Hg!_xCdxTe/CdTe car cette structure permet: d'améliorer la sélectivité, augmenter la détectivité, amplifier le signal, diminué le bruit et augmenter le rendement quantique de ces photopiles. Notre travail est décomposé en quatre chapitres :Nous allons montrer dans le premier chapitre le principe de fonctionnement ainsi que les différentes structures des photopiles solaires, nous allons voir aussi les différents matériaux qui peuvent être utilisés dans la détection photovoltaïque. Nous présentons dans le second chapitre les principales propriétés des composés binaires : HgTe, CdTe et de l'alliage ternaire HgCdTe ainsi que leurs méthodes de fabrication. Le troisième chapitre est consacré à l'étude des propriétés des photopiles solaires à base de HgCdTe/ CdTe, nous avons calculé le rendement quantique ainsi que les durées de vie de différentes structures de HgCdTe. Ce qui nous a permis de déterminer les compositions de Cadmium pour éviter l'effet Auger. Dans le dernier chapitre, nous avons présenté les différentes applications de ces photopiles solaires et les domaines où ils sont appliqués. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1469 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Photopiles solaires | |
| dc.subject | Conversion Photovoltaïque | |
| dc.subject | Nanostructures | |
| dc.subject | Hgi. xCdxTe | |
| dc.subject | CdTe | |
| dc.subject | énergie solaire | |
| dc.subject | Développement durable | |
| dc.title | Etude de Photo-Piles Solaires Nanostructurées de Hg1-xCdxTe/CdTe | |
| grade.Examinateur | B. ABBAR, Professeur, U. J.Liabes sidi bel abbés | |
| grade.Examinateur | A. KADRI, Professeure, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | A. LAKDJAA, Maitre de conférences A, U. J.Liabes sidi bel abbés | |
| grade.Option | Micro-opto-électronique | |
| grade.Président | M. SEBBANI, Professeure, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | K. ZITOUNI, Professeure, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH3153 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1