Effet de deux laits fermentés probiotiques dans l'induction et la maintenance de la tolérance orale au lait entier de vache chez la souris BALB/c
Effet de deux laits fermentés probiotiques dans l'induction et la maintenance de la tolérance orale au lait entier de vache chez la souris BALB/c
| dc.contributor.author | GADIRI Nawel | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T08:07:26Z | |
| dc.date.available | 2022-11-30T08:07:26Z | |
| dc.date.issued | 2008-05-14 | |
| dc.description.abstract | Les premiers allergènes alimentaires administrés au nourrisson sont les protéines du lait de vache dont la plus incriminée est la beta-lactoglobuline (beta-lg). Le développement d'une allergie à cette protéine est plurifactoriel et fait intervenir des facteurs génétiques et environnementaux. L'influence de la microflore intestinale sur l'induction de la tolérance orale à la beta-lg a été étudiée chez des souris conventionnelles de souche BALB/c dont l'intestin a été colonisé par 3 bactéries pro biotiques ayant servi pour la fermentation de 2 laits LF1 (La +B. brève) et LF2 (La+B.infantis). Ces bactéries d'origine intestinale ont une action sur l'éducation des un intérêt particulier pour le traitement de l'allergie à cette protéine. La colonisation de l'intestin, par les bactéries des 2 laits fermentées, a été vérifiée par le dénombrement sur milieux appropriées de ces dernières dans les fèces fraîches de souris. Le développement de la tolérance orale a été évalué, après une sensibilisation de ses animaux à la beta-lg native suivi d'un gavage avec le lait entier de vache (pendant 6 semaines) par la quantification des taux lgG sériques anti-beta-lg (méthode ELISA) et par une étude histologique incluant la mesure de la hauteur des villosités intestinales et le dénombrement des lymphocytes intra-épithéliaux à différentes étapes de l'expérimentation. Le profil des laits fermentés montre une croissance des bactéries mises en association, qui se traduit par un pouvoir acidifiant élevé accompagné d'une diminution du pH. L'activité protéolytique des deux associations testées entraine une diminution significative de la qualité des protéines et une augmentation des fonctions a-NH2 libres. Le profil électro phorétique des laits fermentés montre l'existence de bandes claires indentifiables aux protéines natives du lait, révélatrice d'une protéolyse partielle0 la présence de bactéries utilisées pour la fermentation des laits, dans les fèces fraîches, confirme leur colonisation de l'intestin des souris. Chez ces souris, le taux des lgG sériques anti beta-Lg est faible ainsi que le nombre de lymphocytes intra -épithéliaux comparés aux souris témoin positif, tandis que les villosités intestinales ont gardés un aspect normal par rapport aux témoins négatifs. Ces résultats suggèrent que la colonisation de l'intestin, par le sbactéries contenues dans les laits fermentées testés, influence l'établissement et le maintien de la tolérence orale à la beta-lactoglobuline. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1753 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Tolérance orale | |
| dc.subject | Probiotique | |
| dc.subject | Bêta-lactoglobuline | |
| dc.subject | Lait de vache | |
| dc.subject | Fermentation | |
| dc.subject | Colonisation bactérienne | |
| dc.subject | Lymphocyte | |
| dc.subject | Souris BALB/c | |
| dc.subject | ELISA | |
| dc.subject | Laits fermentés | |
| dc.title | Effet de deux laits fermentés probiotiques dans l'induction et la maintenance de la tolérance orale au lait entier de vache chez la souris BALB/c | |
| grade.Examinateur | Djamel SAIDI, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | Ahmed BENSOLTANE, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Option | Physiologie de la nutrition et sécurité alimentaire | |
| grade.Président | Omar KHEROUA, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | Abdallah CHEKROUN, Maitre de conférences, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH2666 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1