Caractérisation physico-chimique et spectrale de fractions instables d'asphaltènes de Hassi-Messaoud.
Caractérisation physico-chimique et spectrale de fractions instables d'asphaltènes de Hassi-Messaoud.
| dc.contributor.author | DAAOU Mortada | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T15:46:26Z | |
| dc.date.available | 2023-12-06T15:46:26Z | |
| dc.date.issued | 2009-02-07 | |
| dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire se focalise principalement sur la caractérisation de la portion asphaltènique instable extraite d'un dépôt prélevé dans un réservoir de stockage du pétrole de Hassi-Messaoud. Cet échantillon (AS) a été séparé en fractions de différentes polarités dont les propriétés structurales et physico-chimiques sont comparées à celles des asphaltènes obtenus directement à partir d'un pétrole d'un puits du gisement de Hassi-Messaoud(ASp). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3871 | |
| dc.subject | Hassi-Messaoud; le pétrole; IRTF; LDI-TOF; RMN; ATR; Caractérisation physico-chimique; asphaltènes; micellisation; floculation. | |
| dc.title | Caractérisation physico-chimique et spectrale de fractions instables d'asphaltènes de Hassi-Messaoud. | |
| grade.Examinateur | L.NEGADI, Professeur, Université de Tlemcen | |
| grade.Examinateur | S.CHIALI, MC, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | S.GHEZALI, DR, Centre de recherche AVAL SONATRACH | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Option | Chimie Physique | |
| grade.Président | S.HACINI, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | D.BENDEDOUCH, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | M.ROGALSKI, Professeur, Université de Metz | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH2854 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1