Utilisation d’une mémoire organisationnelle pour l’aide à la décision collective.
Utilisation d’une mémoire organisationnelle pour l’aide à la décision collective.
| dc.contributor.author | BENMESSAOUD Noureddine | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T09:28:10Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T09:28:10Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-06 | |
| dc.description.abstract | Dans les différentes sections de ce travail de thèse, nous avons discuté le problème d'utilisation de la mémoire organisationnelle dans la prise de décision notamment dans un groupe, appelée la prise de décision collective. De même, dans le chapitre I, nous présentons deux concepts clés, que l'on va exploiter dans notre contribution, à savoir la mémoire organisationnelle (M.O) et le raisonnement à base de cas (CBR). On a fait un rappel sur les différentes définitions données à la notion M.O, les modèles connues et les approches suggérées pour construire une M.O efficace. Puis, on a discuté sur l'apprentissage organisationnel, la nécessité d'avoir une mémoire organisationnelle étendue et à jour, pour soutenir les pratiques de travail dans l'organisation. Toujours dans ce chapitre, on a donne une représentation, parmi celles connues, de la mémoire organisationnelle et qui est la base de cas. Cette dernière, la base de cas, est un modèle de la M.O qui contient, en formant des cas, des problèmes avec leurs solutions proposées en utilisant le raisonnement CBR. On a rappelé deux approches d'indexation de la base de cas, la méthode Bitwise et la méthode Z-indexation. Ce sont des nouvelles méthodes qui, en remplaçant les anciennes méthodes, consomment moins de temps de traitement dans la récupération des cas similaires. Alors, à travers le chapitre II, on a évoqué les éléments de base du processus de la prise de décision, en donnant des définitions et des techniques connues. Comme on a vu aussi, les systèmes d'aide à la décision, le travail de groupe et les modèles existants. Enfin, on a cité les avantages et les inconvénients du travail en groupe, puis on a conclu les motivations d'intégrer la mémoire organisationnelle dans un processus d'aide à la décision. Le chapitre III est dédié à nos contributions. Ainsi, on a contribué avec un modèle, appelé CBR-CDSS, développant un système d'aide à la décision collective, qui utilise une mémoire organisationnelle (M.O) et le principe de raisonnement à base de cas (CBR). Pour ce faire, le développement de ce modèle implique un certain nombre d'opérations telles que: la modélisation d'une représentation appropriée des cas, la définition d'une mesure de similarité, la mise en œuvre d'une méthode de récupération et de maintenance du système. Ainsi donc, à travers ce modèle, on a pu développer une méthode d'indexation de la mémoire avec des nouveaux algorithmes. En outre, on a proposé une méthode de calcul de similarité entre les cas. Comme on a exploité la méthode AHP (Processus de Hiérarchie Analytique), connue dans la prise de décision, pour donner une nouvelle méthode de pondération des caractéristiques. Le dernier chapitre, le chapitre IV, on l'a consacré pour appliquer le modèle proposé. Le domaine d'application c'était dans la prise de décision collective pour le consentement des crédits bancaires, au profit des clients, afin de financer leurs achats des biens fonciers. Pour juger le modèle CBR-CDSS et évaluer son efficacité, on fait une étude de performance comparative par rapport à un modèle connu, le FreeCBR, avec l'utilisation des paramètres statistiques. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/250 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | جامعة وهران 1 أحمد بن بلة | |
| dc.subject | Freecbr | |
| dc.subject | CDSS | |
| dc.subject | M.O | |
| dc.subject | Méthode Bitwise | |
| dc.subject | AHP | |
| dc.subject | Processus De Hiérarchie Analytique | |
| dc.subject | Mémoire Organisationnelle | |
| dc.subject | Systèmes D'aide A La Décision | |
| dc.subject | Informatique Décisionnelle | |
| dc.subject | Crédits Bancaires | |
| dc.title | Utilisation d’une mémoire organisationnelle pour l’aide à la décision collective. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | RAHAL Sidi Ahmed Hebri, Professeur, Université Mohamed Boudiaf-USTO | |
| grade.Examinateur | MALKI Mimoun, Professeur, Ecole Supérieure En Informatique Sidi Bel Abbes | |
| grade.Examinateur | BELKADI Khaled, Professeur, Université Mohamed Boudiaf-USTO | |
| grade.Examinateur | NACHET Bakhta , Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Président | BELALEM Ghalem, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | ADLA Abdelkader, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | April 2019 | |
| l'article.1.Revue | Journal of Digital Information Management | |
| l'article.1.Référence | Journal of Digital Information Management ‰ Volume 17 Number 2 ‰ April 2019 | |
| l'article.1.Titre | CBR Decision Support System for Loan Evaluation | |
| la.Spécialité | INFORMATIQUE | |
| la.cote | TH5307 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 1.71 KB
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :