Vers une approche d'analyse quantitative des signaux de l'électroencéphalographie
Vers une approche d'analyse quantitative des signaux de l'électroencéphalographie
| dc.contributor.author | BENOTMANE Zineb | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T11:57:21Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T11:57:21Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-24 | |
| dc.description.abstract | Le développement d'une nouvelle méthode d'analyse des signaux biomédicaux soulève de nombreux problèmes de validation et de diagnostic. Ce travail vise à quantifier et classifier un signal EEG dans le but de faciliter et d'améliorer l'analyse des phénomènes détectés dans l'activité cérébrale. Les signaux de l'électroencéphalographie représentent la somme des potentiels générés par des populations de neurones, et possèdent un aspect oscillatoire qui se visualise sous forme aléatoire et imprévisible difficile à analyser, de plus, l'évaluation d'un EEG repose sur la lecture à l'?il nu du clinicien. L'approche présentée dans cette thèse a pour objectif de quantifier un signal EEG de surface pour le caractériser puis le classifier. Pour la quantification du signal EEG, nous appliquons la Transformée de Fourier Rapide afin d'obtenir une représentation fréquentielle de ce signal, puis nous quantifions les différents rythmes corticaux qui le composent, suivant leurs magnitudes moyennes. Une fois le signal quantifié, une classification basée sur l'Analyse en Composantes principales est appliquée afin de déterminer l'appartenance de ce signal à un groupe de signaux EEG présentant ou non une pathologie particulière. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2582 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | EEG | |
| dc.subject | Quantification | |
| dc.subject | Rythmes Corticaux | |
| dc.subject | Signal | |
| dc.subject | Transformé de Fourier Rapide | |
| dc.subject | Classification | |
| dc.subject | ACP | |
| dc.subject | Analyse Fréquentielle | |
| dc.subject | Magnitude | |
| dc.subject | Prédominance | |
| dc.title | Vers une approche d'analyse quantitative des signaux de l'électroencéphalographie | |
| grade.Examinateur | Baghdad ATMANI, Professeur, Université d?Oran | |
| grade.Examinateur | Seghir SEKHRI, Maître de Conférences (A), Université d?Oran | |
| grade.Option | Ingénierie des Systèmes Complexes et Multimédia | |
| grade.Président | Bouziane BELDJILALI, Professeur, Université d?Oran | |
| grade.Rapporteur | Mohammed SENOUCI, Professeur, Université d?Oran | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH4300 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1