Propriétés Optoélectroniques Liées aux Changements de Phases dans le Verre GeSbTe
Propriétés Optoélectroniques Liées aux Changements de Phases dans le Verre GeSbTe
| dc.contributor.author | Heireche Lamia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:34:31Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T16:34:31Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-14 | |
| dc.description.abstract | Le Verre est une nouvelle classe de matériau présentant les deux états de la matière condensée, cristallisé et amorphe, les trois grandes familles de verres généralement distinguées sont les verres d'oxydes, d'halogénures et de chalcogénures auxquels peuvent être ajoutés les verres métalliques. Ces matériaux sont devenus au cours de ces dernières décennies l'objet de nombreuses études dans le domaine de l'optique avec la réalisation de fibres optiques pour es télécommunications, fibres laser, guides d'ondes et autres dispositifs pour l'amplification optique, l'optoélectronique, etc…De façon générale, la majorité des théories cinétiques sont basés sur l'expérience de l'analyse thermique, permettant d'étudier les paramètres thermiques et structuraux. Les particularités des verres de chalcogénures en font de remarquables candidats pour des études cinétique de la cristallisation, L'objectif de ce travail est de compléter la série de mesure des paramètres thermiques faite sur le système GeSbTe, nous nous intéressons particulièrement à la composition péritectique aussi proche de la composition eutectique GeTe, nous essayons de voir l'influence de l'antimoine sur ces propriétés, ainsi la validité des théories cinétique dans notre système, comprendre la dévitrification du matériaux par identification des phases en utilisant la diffraction des rayons X. en comparent avec d'autre travaux de manière la plus simple, a conduit d'élaborer un nouveau modèle de la transition vitreuse liée à des propriétés optoélectronique, une théorie généralisée sur les verres chalcogénures, cette nouvelle perspective à donnée une naissance de nouvelle recherche dans le domaine optoélectronique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1336 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Verre | |
| dc.subject | Chalcogénure | |
| dc.subject | DSC | |
| dc.subject | GeSbTe | |
| dc.subject | Matusita | |
| dc.subject | Kissinger | |
| dc.subject | Dévirtrification | |
| dc.subject | Transition verre-cristal | |
| dc.subject | Energie d'activation | |
| dc.subject | Augis et Bennett | |
| dc.subject | Takhor | |
| dc.title | Propriétés Optoélectroniques Liées aux Changements de Phases dans le Verre GeSbTe | |
| grade.Examinateur | Ahmed HAMOU, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Nacera BENHARRATS, Professeur, USTO -Oran | |
| grade.Examinateur | Ali KHALFI, Professeur, Université de Sidi Bel Abbes | |
| grade.Examinateur | André MONTEIL, Professeur, Université d'Angers France | |
| grade.Option | SCIENCE DES MATÉRIAUX | |
| grade.Président | Nour Eddine HAKIKI, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Maâmar Belhadji, Professeur, Université d’Oran | |
| l'article.1.DateParution | 2009 | |
| l'article.1.Revue | A new concept of glass transition and modification of Johnson-Mehl-Avrami equation in chalcogenide glassGe-Sb-Te | |
| l'article.1.Référence | ISSN 1454 – 4164 Managing Editor Mihai A. Popescu - National Institute of Materials Physics, Bucharest, Romania Vol. 11, No. 8, p. 1058 - 1066. 2009 | |
| l'article.1.Titre | Journal of Optoelectronics and Advanced Materials | |
| l'article.2.DateParution | 2007 | |
| l'article.2.Revue | The methods Matusita,Kissinger and Ozawa in the study of the crystallization of glasses.The case of GeSbTe alloys | |
| l'article.2.Référence | ISSN 1584-8663 Managing Editor Mihai A. Popescu - National Institute of Materials Physics, Bucharest, Romania Vol. 4, No. 2, p. 23 – 33. 2007 | |
| l'article.2.Titre | Chalcogenide Letters | |
| l'article.3.DateParution | 2006 | |
| l'article.3.Revue | Crystallization phenomena in Ge15.5-xTe84.5Sbx (0.5 | |
| l'article.3.Référence | ISSN 1584 - 9953 Managing Editor Mihai A. Popescu - National Institute of Materials Physics, Bucharest, Romania Vol. 2, No. 6 p. 125 - 135. 2006 | |
| l'article.3.Titre | Journal of Ovonic Research | |
| l'article.4.DateParution | 2006 | |
| l'article.4.Revue | The glass transition the system Ge 15.5-xTe84.5Sbx (0.5 | |
| l'article.4.Référence | ISSN 1584 - 9953 Managing Editor Mihai A. Popescu - National Institute of Materials Physics, Bucharest, Romania Vol. 2, No. 6, December 2006, p. 119 - 3 . 2006 | |
| l'article.4.Titre | Journal of Ovonic Research | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH3200 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1