Effets d'un extrait aqueux lyophilisé de zygophyllum gaetulum sur le profil lipidique et le statut redox, chez des rats soumis à un régime enrichi en cholestérol
Effets d'un extrait aqueux lyophilisé de zygophyllum gaetulum sur le profil lipidique et le statut redox, chez des rats soumis à un régime enrichi en cholestérol
| dc.contributor.author | BERZOU Sadia | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T09:58:17Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T09:58:17Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-08 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de mettre en évidence les effets d'un extrait aqueux lyophilisé de Zygophyllum gaetulum (Zg) sur le profil lipidique du foie et du plasma et sur le statut redox, chez des rats soumis à un régime enrichi en cholestérol. Des rats mâles Wistar sont rendus hypercholestérolémiques avec un régime enrichi en cholestérol (1%) puis sont divisés en deux groupes: Un groupe non traité (HC) et un groupe traité hypercholestérolémique supplémenté avec un extrait aqueux lyophilisé de Zygophyllum gaetulum (1g/100g de régime) (HC-Zg), pendant 28 jours. Les résultats sont comparés entre le groupe hypercholestérolémique traité avec l'extrait aqueux de Zygophyllum gaetulum et le groupe non traité. Il apparaît chez le rat rendu hypercholestérolémique que le traitement avec l'extrait aqueux lyophilisé de Zygophyllum gaetulum induit un effet hypocholestérolémiant. De plus, cet extrait corrige le stress oxydant en réduisant la peroxydation lipidique et en augmentant l'activité de certaines enzymes antioxydantes au niveau plasmatique et tissulaire. Ainsi, l'extrait aqueux de Zygophyllum gaetulum semble avoir un effet anti-athérogène et protecteur vis-à-vis du risque cardiovasculaire chez le rat soumis à un régime enrichi en cholestérol. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3096 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Rat | |
| dc.subject | Cholestérol | |
| dc.subject | HMG-Coa-reductase | |
| dc.subject | 7Alpha Hydroxylase | |
| dc.subject | C-HDL | |
| dc.subject | C-LDL | |
| dc.subject | Zygophyllum gaetulum | |
| dc.subject | Peroxydation lipidique | |
| dc.subject | Stress oxydatif | |
| dc.subject | Enzymes antioxydantes | |
| dc.subject | Glutathion | |
| dc.title | Effets d'un extrait aqueux lyophilisé de zygophyllum gaetulum sur le profil lipidique et le statut redox, chez des rats soumis à un régime enrichi en cholestérol | |
| grade.Co-rapporteur | D. TALAB-SENOUCI,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | M.Y SENHADJI-LAMRI,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | O. KHAROUBI,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Option | Nutrition clinique et métabolique | |
| grade.Président | F. BOUKORTT,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | D. KROUF,Professeur,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH3947 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1