Détection de la pollution et identification des défauts en élasticité linéaire
Détection de la pollution et identification des défauts en élasticité linéaire
| dc.contributor.author | Timimoun Chahnaz Zakia | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T09:50:10Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T09:50:10Z | |
| dc.date.issued | 2013-04-18 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse fait l'étude de deux problèmes inverses : Dans une première partie, on étudie la contrôlabilité approchée avec contraintes linéaires sur le contrôle pour les problèmes distribués. On trouve ce type de problèmes dans l'étude des sentinelles instantanées approchées qui sont des outils d'analyse mathématique de systèmes à données manquantes que l'on rencontre dans des problèmes de pollution. La notion de sentinelle est due à J. L. Lions . Le concept a ensuite été généralisé par O. Nakoulima . Brièvement, une sentinelle est la donnée d'une observation de support un ouvert O appelé observatoire et d'une fonction (la sentinelle proprement dite) définie par l'observation et un contrôle de support un ouvert ? distinct de O La notion de sentinelle de Lions où le contrôle et l'observation sont dans le même support ? = O devient ainsi un cas particulier. Dans une seconde partie, on s'intéresse à la reconstruction d'une inclusion ? immergée dans un fluide contenu dans un plus grand domaine borné ?, par une mesure sur le bord ??. Le mouvement du fluide est gouverné par les équations de Stokes. On étudie le problème inverse de reconstruction de ? grâce aux méthodes d'optimisation de forme en définissant la fonctionnelle coût Kohn-Vogelius. Afin d'étudier la stabilité de ce problème, on montre la compacité de l'opérateur de Riesz correspondant au Hessien de forme de cette fonctionnelle en un point critique ce qui explique pourquoi le problème inverse est mal posé. Ainsi on a besoin de méthodes de régularisation pour le résoudre numériquement. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3080 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Problème inverse, Contrôlabilité approchée, Sentinelle discriminante, Equation de la chaleur, Equations de Stokes, Dérivée de forme, Identifiabilité, Fonctionnelle coût, Instabilité, régularisation | |
| dc.title | Détection de la pollution et identification des défauts en élasticité linéaire | |
| grade.Co-rapporteur | Dambrine Marc, Professeur, Université de Pau et des Pays de l’Adour (France) | |
| grade.Examinateur | Nakoulima Ousseynou, Professeur, Université des Antilles et de la Guyane (France) | |
| grade.Examinateur | Mezeghrani Fatima Zohra, Maître de conférences -A-, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Sahraoui Rahma, Maître de conférences A-, Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | //////////////// | |
| grade.Option | Contrôle et optimisation | |
| grade.Président | Messirdi Bekkai, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Miloudi Yamina, Maître de conférences -A-, Université d’Oran | |
| l'article.1.DateParution | 2013 | |
| l'article.1.Revue | inverse problems and imaging | |
| l'article.1.Référence | INVERSE PROBLEMS AND IMAGING VOLUME 7, No. 1, 2013, 123-157 | |
| l'article.1.Titre | A KOHN-VOGELIUS FORMULATION TO DETECT AN OBSTACLE IMMERSED IN A FLUID | |
| l'article.2.DateParution | Décembre 2012 | |
| l'article.2.Revue | Journal of Nonlinear Evolution Equations and Applications | |
| l'article.2.Référence | J. Nonl. Evol. Equ. Appl. 2012 (2012) 97–112 | |
| l'article.2.Titre | APPROXIMATE CONTROLLABILITY WITH CONSTRAINT ON THE CONTROL FOR THE HEAT EQUATION | |
| la.Mention | Très Honorable | |
| la.Spécialité | Mathématique | |
| la.cote | TH4021 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1