Graphes d'indination et réseau de neurones une nouvelle technique hybride pour la sélection et la segmentation des données
Graphes d'indination et réseau de neurones une nouvelle technique hybride pour la sélection et la segmentation des données
| dc.contributor.author | TALEB ZOUGGAR Souad | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T10:12:20Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T10:12:20Z | |
| dc.date.issued | 2005-12-17 | |
| dc.description.abstract | Les méthodes de l'apprentissage automatique ont été développées pour résoudre les problèmes rencontrés avec les systèmes experts, leur objectif est de construire un modèle de prédiction, appelé classifieur. Ce modèle nous permettra d'identifier un attribut à prédire, appelé classe. Il existe deux grandes approches d'apprentissage, l'approche connexionniste ou numérique représentée par les réseaux de neurones et l'approche symbolique qui regroupe plusieurs méthodes, parmi lesquelles la méthode à base de graphes d'induction SIPINA. Dans cette thèse, nous proposons une nouvelle technique qui permet de réduire la taille du graphe d'induction généré par SIPINA. Pour ce faire nous développons un système d'apprentissage neuronal qui filtre les données avant de les prêter à un apprentissage symbolique par la méthode SIPINA, que nous avons implémenté. Le couplage entre les deux systèmes symbolique et connexionniste permet de réaliser une fonction double: apprentissage et sélection - élimination des variables et individus non pertinents, ce qui va nous permettre de réduire la complexité de calcul et de stockage et d'améliorer les résultats. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3568 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Apprentissage automatique; Variable endogène; Variables exogènes; Réseaux de neurones; Rétropropagation du gradient; Perceptron multi couches; Graphes d'induction; sipinia; système | |
| dc.title | Graphes d'indination et réseau de neurones une nouvelle technique hybride pour la sélection et la segmentation des données | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | B.ATMANI, Chargé de Cours, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | A.BENYETTOU, Professeur, Université Mohamed Boudiaf Oran | |
| grade.Examinateur | A.LEHIRECHE, Maitre de Conférence, Université Djilali Liabes Sidi Bel Abbés | |
| grade.Examinateur | M.SENOUCI, Chargé de Cours, Université d’Oran | |
| grade.Grade | Magister | |
| grade.Option | Informatique et Automatique | |
| grade.Président | M.K.RAHMOUNI, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | B.BOUZIANE, Maitre de Conférence, Université d’Oran | |
| la.Spécialité | informatique | |
| la.cote | TH2149 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1