Etude par la technique DFT de la structure électronique et magnétique des pérovskites
Etude par la technique DFT de la structure électronique et magnétique des pérovskites
| dc.contributor.author | Bendjebbour Djilali | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-22T07:22:33Z | |
| dc.date.available | 2023-10-22T07:22:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-07 | |
| dc.description.abstract | Dans cette étude, nous avons examiné les propriétés structurales, électroniques et magnétiques des doubles pérovskites Sr2MSbO6 avec M = Al, Ga, puis nous les avons dopées avec les éléments N et C en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées avec un potentiel total (FP-LAPW) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) implémentée dans le code Wien2k. Le potentiel d'échange et de corrélation a été traité en utilisant différentes approximations : GGA, GGA+U et TB-mBJ+GGA. Les résultats obtenus montrent que les composés Sr2AlSbO6 et Sr2GaSbO6 sont stables dans la phase non magnétique. En ce qui concerne les propriétés électroniques, nos résultats indiquent que Sr2AlSbO6 et Sr2GaSbO6 présentent un comportement de semi-conducteur avec un gap direct. Pour les matériaux dopés, tels que Sr2AlSbO5.75C0.25 et Sr2GaSbO5.75C0.25, ils sont stables à l'état ferromagnétique avec une polarisation de spin P=100% au niveau de Fermi. La valeur du moment magnétique total est de 6 μB, ce qui indique un caractère demi-métallique. Ce moment magnétique est induit par les impuretés 2p des atomes N et C. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3643 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Double pérovskite; 2p impuretés; Non magnétique; DFT; GGA; TB -mBJ+GGA; Demi-métallique. | |
| dc.title | Etude par la technique DFT de la structure électronique et magnétique des pérovskites | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | Rached Djamel, Professeur, Université Sidi Bel Abbès | |
| grade.Examinateur | Baltach Hadj, Professeur, Université Mascara | |
| grade.Examinateur | Hiadsi Said, Professeur, USTO, Mohamed Boudiaf | |
| grade.Examinateur | Moulayat Nasredine, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | Doctorat en sciences | |
| grade.Option | Physique des matériaux | |
| grade.Président | Driss Khodja Kouider, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | Amrani Bouhalouane, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 28 Septembre 2022 | |
| l'article.1.Revue | Philosophical Magazine | |
| l'article.1.Référence | Djilali BENDJEBBOUR, Tayeb SEDDIK , Mohamed Walid MOHAMED , Bouhalouane AMRANI and Kouider DRISS KHODJA Half-metallic ferromagnetism in non-magnetic double perovskite oxides Sr2MSbO6 (M=Al, Ga) doped with C and N, PHILOSPHIQUE MAGAZINE 2023 ,Vol.103,NO.2,186-201 | |
| l'article.1.Titre | Half-metallic ferromagnetism in non-magnetic double perovskite oxides Sr2MSbO6 (M=Al, Ga) doped with C and N | |
| la.Mention | très honorables | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH5401 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1