Facteurs fonctionnels des performances visuelles : impact des écrans
Facteurs fonctionnels des performances visuelles : impact des écrans
| dc.contributor.author | HABANI Saoussene | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T14:21:21Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T14:21:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-06 | |
| dc.description.abstract | Cette étude pionnière en Algérie explore les effets de l’utilisation excessive des dispositifs numériques sur la santé visuelle et le bien-être général d’un échantillon de 208 enfants scolarisés. À travers une approche méthodologique combinant des questionnaires détaillés et des évaluations cliniques précises (réfraction, acuité visuelle et biométrie oculaire), l’étude met en lumière une corrélation significative entre le temps d’exposition aux écrans et la progression des troubles visuels, en particulier la myopie et l’astigmatisme. Les résultats révèlent une augmentation notable de la longueur axiale chez les enfants exposés à des durées d’écran prolongées, atteignant jusqu'à +0,49 mm en moyenne dans le groupe le plus exposé, ce qui constitue un indicateur fort du développement myopique. Par ailleurs, une prévalence élevée de symptômes visuels et oculaires a été constatée, notamment l'asthénopie, la vision double (diplopie), la fatigue oculaire et la sensation de lourdeur, en particulier chez les enfants présentant des erreurs réfractives combinées (myopie/hypermétropie avec astigmatisme ou anisométropie). En outre, l’étude souligne une détérioration significative de la qualité du sommeil chez les enfants utilisant leurs appareils en soirée ou dans des conditions d’éclairage inadaptées. Ces données renforcent l’hypothèse d’un lien entre l’exposition aux écrans et les troubles du rythme circadien, aggravant les effets négatifs sur la vision. Par son caractère inédit dans le contexte algérien et par la richesse de ses résultats, cette recherche contribue de manière substantielle à la compréhension des risques oculaires liés à l’usage intensif des technologies numériques chez les enfants. Elle propose également des recommandations concrètes en matière de prévention visuelle et d’hygiène numérique, notamment l’importance des pauses régulières, de l’exposition à la lumière naturelle et de la limitation des écrans avant le coucher. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4673 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Santé visuelle;Temps d’écran;Myopie;Longueur axiale;Symptômes visuels;Troubles du sommeil;Enfants;Dispositifs numériques;Lumière bleue | |
| dc.title | Facteurs fonctionnels des performances visuelles : impact des écrans | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | LARBI DAHO BACHIR Nadjet,Maitre de conférence A, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | CHORFA Abdellah, Professeur, Université Sétif 1- Ferhat Abbas | |
| grade.Examinateur | BENCHOUK Kheireddine, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BELDJILALI Sid Ahmed, Professeur, Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf | |
| grade.Grade | Doctorat D’ETAT | |
| grade.Invite | MAHMOUDI,Khadidja, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Option | OPTOMETRIE | |
| grade.Président | KAIL Fatiha, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | CHIALI Selma, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 11 septembre 2024 | |
| l'article.1.Revue | BEYOGLU EYE JOURNAL | |
| l'article.1.Référence | Habani S, Belgacem S, Chiali S, Mahmoudi K, DahoBachir Nadjet L, Kail F. The Impact of Excessive Digital Screen use on Refractive Error Progression Over 1 Year Among Schoolchildren in Northwest Algeria. Beyoglu Eye J 2024; 9(4): 190-201. | |
| l'article.1.Titre | The Impact of Excessive Digital Screen use on Refractive Error Progression Over 1 Year Among Schoolchildren in Northwest Algeria | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | physique | |
| la.cote | TH5604 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1