Vers un modèle de pilotage pour les entreprises à organisations distribuées : Application aux systèmes d’énergie électrique
Vers un modèle de pilotage pour les entreprises à organisations distribuées : Application aux systèmes d’énergie électrique
| dc.contributor.author | AIT SI LARBI El Yasmine | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T09:13:02Z | |
| dc.date.available | 2022-11-08T09:13:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-11 | |
| dc.description.abstract | La disponibilité de l'énergie électrique est cruciale pour le fonctionnement de différentes infrastructures. Afin de garantir la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique, les entreprises doivent disposer de moyens efficaces pour prévenir les risques pouvant survenir. La principale contribution de cette thèse est axée sur la proposition d'un système de pilotage pour diminuer le risque d'insuffisance en alimentation électrique pour les clients finaux. La réponse à cette problématique inclut une contrainte importante, résidant dans le fait de la structure distribuée des entreprises de gestion de l'énergie électrique. La solution consiste à appliquer les principes de scalabilité afin de garantir une augmentation de l'alimentation électrique. L'approche proposée est basée sur des entités artificielles réparties sur le réseau et correspondant aux acteurs de l'entreprise distribuée. Un système de pilotage basé sur un système d'aide à la décision est proposé, afin de répondre au mieux aux changements des demandes sur le réseau. Les résultats montrent que l'efficacité de chaque type d'évolutivité dépend de la configuration du système électrique concerné. La seconde contribution de cette thèse est celle de l'étude l'élasticité du système global du point de vue structurel et fonctionnel. La dernière contribution concerne la proposition d'un système de pilotage enrichi par un système basé sur la notion de workflow. Les résultats obtenus sont encourageants. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/545 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Systèmes distribués | |
| dc.subject | Systèmes d'aide à la décision | |
| dc.subject | Scalabilité | |
| dc.subject | Elasticité | |
| dc.subject | Entreprises distribuées | |
| dc.subject | Pilotage | |
| dc.subject | Gestion des risques | |
| dc.subject | Partage de risques | |
| dc.subject | Intelligence artificielle | |
| dc.subject | Energie électrique | |
| dc.title | Vers un modèle de pilotage pour les entreprises à organisations distribuées : Application aux systèmes d’énergie électrique | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | BENYETTOU Mohamed, Professeur, Université Mohamed Boudiaf USTO | |
| grade.Examinateur | FIZAZI Hadria, Professeur, Université Mohamed Boudiaf USTO | |
| grade.Examinateur | ABDI Mustapha Kamel, MCA, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | EL BERRICHI Zakaria, Professeur, Université Sidi Belabbes | |
| grade.Invite | BELDJILALI Bouziane, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Président | KHEFI mohamed Fayçal, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BELALEM Ghalem, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | Juin 2018 | |
| l'article.1.Revue | Int. J. Knowledge Engineering and Data Mining | |
| l'article.1.Référence | Ait Si Larbi, E.Y., Belalem, G. and Beldjilali, B. (2018) ‘Towards a scalability approach for risk mitigation in electrical systems’, Int. J. Knowledge Engineering and Data Mining, Vol. 5, Nos. 1/2, pp.40–67. | |
| l'article.1.Titre | Towards a scalability approach for risk mitigation in electrical systems | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH5017 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 387 B
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :