tude de la corrosion des aciers inoxydables et des alliages à bases de nickel par microscopie à champ proche et par spectroscopie d'impédance électrochimique
tude de la corrosion des aciers inoxydables et des alliages à bases de nickel par microscopie à champ proche et par spectroscopie d'impédance électrochimique
| dc.contributor.author | BENAIOUN Nour-Eddine | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T10:26:10Z | |
| dc.date.available | 2022-11-15T10:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-20 | |
| dc.description.abstract | Des films minces qui sont formés naturellement dans une solution alcaline de NaOH à pH =13, sur les aciers inoxydables (AISI 316 et AISI 304) et l'alliage à base de nickel (INCONEL 600), ont été étudiés par microscopie à champ proche (AFM et SKPFM) et par spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) en fonction du temps d'immersion. La voltammétrie cyclique a permis par l'application de potentiels, la formation de films épais, ainsi que l'identification des différents processus d'oxydo-réduction se déroulant à la surface des alliages. Concernant les films formés naturellement, les résultats révèlent que les changements observés sur les diagrammes de spectroscopie d'impédance électrochimique correspondent à des modifications topographiques sur la surface de l'échantillon, comme l'indique la microscopie AFM : Une corrélation entre la modification des spectres d'impédance et celle de la morphologie de la surface a été établie.Comme l'indique l'imagerie SKPFM, les couches d'oxydes ultra-minces formées sur les aciers inoxydables sont chimiquement homogènes et qu'ils constituent une barrière efficace contre la corrosion. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/754 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Corrosion | |
| dc.subject | Passivation | |
| dc.subject | Aciers inoxydables | |
| dc.subject | AISI (304 | |
| dc.subject | 316) | |
| dc.subject | INCONEL 600 | |
| dc.subject | AFM | |
| dc.subject | SKPFM | |
| dc.subject | OCP | |
| dc.subject | Spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) | |
| dc.subject | Voltammétrie cyclique | |
| dc.title | tude de la corrosion des aciers inoxydables et des alliages à bases de nickel par microscopie à champ proche et par spectroscopie d'impédance électrochimique | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | BUBENDORFF Jean Luc, Maitre de conférences, Université de Haute-Alsace / Strasbourg (France) | |
| grade.Examinateur | HADJADJ Aomar, Professeur, Université de Reims (France) | |
| grade.Examinateur | BENCHOUK Kheireddine, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | KEBAB Aissa, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Option | MATERIAUX, COUCHES | |
| grade.Président | AMRANI Bouhalouane, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | MOULAYAT Nasreddine, Professeur, Université d’Oran | |
| l'article.1.DateParution | 8 December 2017 | |
| l'article.1.Revue | Applied Surface Science | |
| l'article.1.Référence | Applied Surface Science, 436 (2018) 646–652 | |
| l'article.1.Titre | Time dependence of the natural passivation process on AISI 304 in an alkaline medium: Atomic force microscopy and scanning Kelvin probe force microscopy as additional tools to electrochemical impedance spectroscopy | |
| la.Mention | Très Bien | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH4885 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1