Développement des politiques de réplication personnalisées pour améliorer la performativité des services Multi-tenants corrélés dans le Cloud-SaaS
Développement des politiques de réplication personnalisées pour améliorer la performativité des services Multi-tenants corrélés dans le Cloud-SaaS
| dc.contributor.author | HATTAB Noureddine | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T08:16:55Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T08:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description.abstract | Dans le paysage de l'infonuagique contemporain, les systèmes basés sur des services multi-locataires (SBS) sont devenus un paradigme dominant, offrant une large gamme de services régis par divers accords de niveau de service (SLA) pour répondre aux exigences distinctes performance et de qualité de service (QoS) des locataires. Néanmoins, leur complexité inhérente augmente le risque de violations des SLA, ce qui peut entraîner une dégradation des performances. La gestion des systèmes SBS pose des défis importants en raison des interdépendances complexes entre leurs composants et du large éventail d'exigences de performance. Cette nature dynamique et hautement interconnectée augmente la probabilité de violations des SLA, compromettant ainsi la fiabilité du système. Pour relever ces défis, des stratégies basées sur la réplication sont largement adoptées, l'identification des services critiques (ICS) constituant une étape fondamentale et préliminaire. L'un des principaux avantages d'ICS réside dans sa capacité à limiter le nombre de services composants nécessitant une surveillance intensifiée ou des stratégies de redondance spécialisés, optimisant ainsi l'utilisation des ressources. Cette thèse propose une double contribution. D’une part, une approche modulaire fondée sur les réseaux de Petrimultiniveaux (n-NLS) a été conçue pour modéliser les composants d’un système SBS ainsi que leurs interactions, tant verticales qu’horizontales. D’autre part, une politique novatrice d'ICS combinant des aspects contractuels et contextuels a été développée afin de renforcer la tolérance aux pannes via la réplication des systèmes SBS. Contrairement aux approches classiques centrées exclusivement sur les SLA, cette politique tient compte de facteurs contextuels, tels que la localisation géographique des locataires par rapport aux fournisseurs de services infonuagiques | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4693 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Universtité Oran 1 | |
| dc.subject | Infonuagique; SaaS; Multitenant; SBS; Variabilité; SLA; n-NLS; Politique ICS;Petri net;Context | |
| dc.title | Développement des politiques de réplication personnalisées pour améliorer la performativité des services Multi-tenants corrélés dans le Cloud-SaaS | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | MEROUFELBakhta, MCA, Université DjillaliLiabès de Sidi Bel Abbès | |
| grade.Examinateur | ELBERRICHIZakaria, Professeur, Université DjillaliLiabès de Sidi Bel Abbès | |
| grade.Examinateur | SMAILOmar, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | SEKHRILarbi, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | Doctorat D’ETAT | |
| grade.Option | SYSTEMES LNFORMATIQUES REPARTIS | |
| grade.Président | MERAD BOUDIAOmar Rafik, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BELALEMGhalem, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 01 Septembre 2023 | |
| l'article.1.Revue | Journal of King Saud University Computer and Information Sciences | |
| l'article.1.Référence | Hattab, N., &Belalem, G. (2023). Modular models for systems based on multi-tenant services: A multi-level petri-net-based approach. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 35(8), 101671.https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2023.101671 | |
| l'article.1.Titre | Modular models for systems based on multi-tenant services: A multi-level petri-net-based approach | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | INFORMATIQUE | |
| la.cote | TH5615 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1