Etude sur l'effet de la température et de l'eau sur la croissance et le développement du blé tendre : Triticum aestivum L.
Etude sur l'effet de la température et de l'eau sur la croissance et le développement du blé tendre : Triticum aestivum L.
| dc.contributor.author | BENMANSOUR Fatima Zohra | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T00:20:30Z | |
| dc.date.available | 2022-12-13T00:20:30Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-07 | |
| dc.description.abstract | Le Présent travail est une étude d'évaluation de la productivité du blé tendre en Algérie à travers les problèmes que posent la faiblesse des précipitations et leur irrégularité dans le temps et l'espace ainsi que des écarts très importants de températures . Nous avons tenté, au niveau de Sidi Bel Abbés, la zone d'étude, une analyse en termes agro climatiques afin d'évaluer, entre autres, l'impact des conditions du milieu sur les rendements céréaliers Dans un premier temps, nous retraçons l'assise essentielle des données climatiques et agronomiques nationales et locales en matière de céréales ; par la suite nous présenterons une étude bibliographique sur le blé tendre et en dernier lieu l'étude détaillée des aspects climatiques relatifs à l'adaptation et le développement des variétés et lignées du blé tendre au niveau de notre site d'expérimentation. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3375 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Sidi Bel Abbés | |
| dc.subject | Blé tendre | |
| dc.subject | Rendement | |
| dc.subject | Adaptation variétale | |
| dc.subject | Changement climatique | |
| dc.subject | Précipitations | |
| dc.subject | Températures | |
| dc.subject | Semi Aride | |
| dc.subject | Céréales | |
| dc.subject | Cycle végétative | |
| dc.title | Etude sur l'effet de la température et de l'eau sur la croissance et le développement du blé tendre : Triticum aestivum L. | |
| grade.Co-rapporteur | Mohamed LABDI,URO- INRAA | |
| grade.Examinateur | Mustapha BOUZIANI,Professeur,,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Moulay BELKHOUDJA,Professeur,,Université d’Oran | |
| grade.Option | Sciences de l'environnement et climatologie | |
| grade.Président | Mohamed SEBBANI,Professeur,,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Ahmed HAMOU,Professeur,,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH3738 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1