Effet de la farine de sardine(Sardina Pilchardus)sur la peroxydation lipidique chez des rats rendus diabétiques par la streptozotocine
Effet de la farine de sardine(Sardina Pilchardus)sur la peroxydation lipidique chez des rats rendus diabétiques par la streptozotocine
| dc.contributor.author | MERABET Mimoun | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T14:04:49Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T14:04:49Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude est de rechercher l'effet de la farine de sardine (FS) comparée à la caséine (CAS) sur le transport des lipides, sur la peroxydation lipidique et sur l'activité des enzymes antioxydantes, en particulier la superoxydedismutase (SOD), la glutathion peroxydase (GSH-Px) et la glutathion reductase (GSSG-Red), chez des rats Wistar rendus diabétiques par injection de streptozotocine. Des rats males de souches Wistar(n-12), pesant 200±20g sont rendus diabétiques par injection intrapeéritoniale d'une dose unique de streptozotocine(STZ), à raion de 60mg/Kg de poids corporel. Les rats sont répartis en deux lots et consomment un régime à 20% de caséine ou de farine de sardine, pendant 28 jours. Les résultats montrent que l'induction du diabète entraîne une diminution progressive du poids corporel des animaux quel que soit le régime consommé FS ou CAS. Toutefois, ce poids reste similaire chez les deux groupes de rats, tout au long de l'expérimentation. De même, la consommation alimentaire est identique chez les rats consommant la FS et ceux consommant la CAS. La farine de sardine comparée à la caséine est sans effet sur l'hyperglycémie induite par l'injection de streptozotocine. Par contre, le taux d'hémoglobine glyquée est 2-fois plus élevé avec FS qu'avec CAS. La concentration en cholestérol total sérique est 3-fois plus élevée, chez les rats avec FS comparés aux rats avec CAS. Cette augmentation est due à celle des esters de cholestérol et celle du cholestérol libre. De même, les teneurs en C-LDL et le C-HDL sont 1,5-fois plus élevées avec l'ingestion de FS que de CAS. Les concentrations en triglycérides (TG) et phospholipides (PL) sériques sont similaires chez les deux lots de rats. Au niveau hépatique la FS par rapport à la CAS est sans effet. Les rapports d'athérogénicité CT/HDL-CHDL, LDL-C/HDL-C et CT/PL s'élèvent de 2,5-, 1,7- et de 4-fois avec FS par rapport à la CAS. L'effet de la farine de sardine comparée à la caséine sur la peroxydation lipidique se traduit par une diminution significative de la teneur en substances réactives à l'acide thiobarbiturique (TBARS) au niveau du cœur (-20%) et du cerveau (-25%) alors qu'elle augmente au niveau musculaire (+116%). Cependant, aucune différence significative n'est notée au niveau du sérum, des érythrocytes, du foie et des reins. L'activité de la SOD est significativement plus élevée au niveau du rein (85%) alors qu'elle est plus faible au niveau du cerveau (-10%) et du muscle (-35%), chez le groupe consommant la farine de sardine comparée au groupe consommant le régime caséine. Cependant, aucune variation significative n'est notée dans l'activité de cette enzyme au niveau du foie et du cœur. L'activité de la GSH-Px est significativement augmentée au niveau du foie (+24%) et du muscle (+48%), chez les rats consommant la farine de sardine comparé aux rats consommant le régime caséine. Cependant, aucune différence significative n'est notée dans l'activité de la GSH-Px au niveau du cœur, du rein et du cerveau. L'activité de la GSSG-Red est significativement plus élevée au niveau du cerveau (80%) chez le groupe consommant la farine de sardine comparé au groupe consommant le régime caséine alors que l'activité de cette enzyme ne varie pas au niveau des autres organes. Ces résultats indiquent que la farine de sardine comparée à la caséine, chez les rats rendus diabétiques est hypercholestérolémiante et élève les rapports d'athérogénicité suggérant une augmentation de la susceptibilité aux MCV. Par ailleurs, la farine de sardine pourrait protéger le cœur et le cerveau d'une attaque radicalaire élevée induite par le diabète. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4669 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 | |
| dc.subject | Rats; streptozotocine; farine de sardine; cholestérol; peroxydation lipidique; enzymes antioxydantes | |
| dc.title | Effet de la farine de sardine(Sardina Pilchardus)sur la peroxydation lipidique chez des rats rendus diabétiques par la streptozotocine | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | BOUKORTT F.O., Chargée de cours, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | AIT YAHIA D., Docteur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | KROUF J., Docteur, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | Magister | |
| grade.Option | NUTRITION CLINIQUE ET METABOLISME | |
| grade.Président | BOUTIBA Z., Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BOUCHENAK M., Professeur, Université Oran 1 | |
| la.Spécialité | biologie | |
| la.cote | TH2317 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1