Etude des Structures Laser dans L' Infra-rouge Moyen à base de puits Quantiques de GaInAsSb-GaAlAsSb
Etude des Structures Laser dans L' Infra-rouge Moyen à base de puits Quantiques de GaInAsSb-GaAlAsSb
| dc.contributor.author | CHAALA Nadifa | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T20:51:34Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T20:51:34Z | |
| dc.date.issued | 2007-05-12 | |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à étudier les propriétés physiques et optimiser les performances de structures Laser devant fonctionner dans l'infra-rouge moyen dans la gamme de longueurs d'ondes : 2Um | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1277 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | LASER | |
| dc.subject | Moyen Infra-Rouge | |
| dc.subject | Faible gap | |
| dc.subject | Thé ori k.P | |
| dc.subject | Nanoparabolicité | |
| dc.subject | Antimoniures III-Sb | |
| dc.subject | Quaternaires | |
| dc.subject | GaSb | |
| dc.subject | GaInAsSb | |
| dc.subject | GaAlAsSb | |
| dc.subject | Hétérostructures quantiques | |
| dc.subject | Multiples Puits Quantiques | |
| dc.subject | Cascade | |
| dc.subject | Cavité Verticale (VCSL) | |
| dc.title | Etude des Structures Laser dans L' Infra-rouge Moyen à base de puits Quantiques de GaInAsSb-GaAlAsSb | |
| grade.Examinateur | H. AITKACI, Maître de Conférences, USTMBOUDIAF d? Oran | |
| grade.Examinateur | A. KADRI, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | N. SEKKAL, Professeur, ENSET d'Oran | |
| grade.Option | Micro-Opto-Electronique | |
| grade.Président | N. HAKIKI, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | K. ZITOUNI, Professeur, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH2447 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1