Etude des polynômes positifs
Etude des polynômes positifs
| dc.contributor.author | BELBARGAT Zoulikha | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T11:20:06Z | |
| dc.date.available | 2022-11-30T11:20:06Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | L'Objet du travail consiste à faire une étude qualitative sur les polynomes positifs.Pour faire cette étude on utilise le 17eme problème de Hilbert .Les méthode utilisées sont celle du déterminant et la matrice de Gram ainsi que les polynomes positifs de Lagrange. On arrive a la conclusion qu'on peut écrire certain polynomes sous forme de somme de carrées. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2097 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Polynomes positifs | |
| dc.subject | 17eme problème deHilbert | |
| dc.subject | les23 problème de Hilert | |
| dc.subject | Matrice de Gram | |
| dc.subject | Algorithme | |
| dc.subject | Lagrange | |
| dc.subject | somme de carrées | |
| dc.subject | Déterminant | |
| dc.subject | Définie positifs | |
| dc.title | Etude des polynômes positifs | |
| grade.Examinateur | K. Belghaba,Maitre de conférences A, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | A. Bouhassoun,Maitre de conférences A, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | A. Hakem,Maitre de conférences A, Université de Sidi BelAbbes | |
| grade.Option | Asymptotique des équations différentielles et calcul formel | |
| grade.Président | M. Bekkar,Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | F. Boudaoud,Maitre de conférences A, Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Mathématique | |
| la.cote | TH3521 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1