Etude théorique de reconstructions sur les surfaces (001) des pérovskites ternaires ABO3 (A= Sr ou Ba; B= Ti ou Zr)
Etude théorique de reconstructions sur les surfaces (001) des pérovskites ternaires ABO3 (A= Sr ou Ba; B= Ti ou Zr)
| dc.contributor.author | Iles Nadia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:31:48Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T16:31:48Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-01 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail on s’est intéressé à comparer la stabilité thermodynamique des surfaces (001) reconstruites (1x1), (2x1) et (2x2) terminées par des doubles couches BO2 des quatre pérovskites cubiques ABO3 avec A≡ Sr, Ba et B≡ Ti, Zr.Nos calculs ont été réalisés dans le cadre de la théorie de la Fonctionnelle de Densité (DFT) avec l’approximation du gradient généralisé (GGA) pour le traitement de l’échange et la corrélation. Nous avons dans un premier temps optimisé les quatre structures pérovskites en volume à partir de leur phase cubique. Par la suite, nous avons comparé leurs propriétés mécaniques, électroniques et thermiques. Les différentes surfaces avec les terminaisons idéales AO et BO2, et reconstruites avec des terminaisons doubles couches DL(1x1)BO2, DL(2x1)BO2 et DL(2x2)BO2 pour nos quatre pérovskites ont été d’abord examinées d’un point de vu structural, puis énergétique dans le cadre de l’analyse du grand potentiel de surface. Du point de vue structural, la formation des doubles couches et la redistribution de l’élément B en zig-zag pour les deux reconstructions (2x1) et (2x2) induisent de fortes modifications de la coordinance de certains atomes d’oxygènes de la couche de surface. Ces derniers relaxent fortement vers l’extérieur de la surface. En termes de contraintes sur les atomes en surface, elles sont minimisées par la formation du grand zig-zag de l’élément B pour toutes nos pérovskites. D’un point de vue énergétique, toutes les reconstructions DL(2x2)BO2 sont les plus stables parmi toutes les terminaisons doubles couches. Ceci est justifié par le relâchement des contraintes de surface par la redistribution en grands zig-zag de l’élément B. La séquence de stabilité observée est AO- DL(2x2)BO2 pour les pérovskites à base de Ti et AO - BO2- DL(2x2)BO2 pour les deux autre pérovskites à base de Zr.La structure électronique est très modifiée par la formation de la surface et des différentes reconstructions. En effet la faible polarité est compensée sur les trois dernières couches de surface pour les terminaisons idéales AO et BO2 et sur la sous couche de surface pour toutes les terminaisons doubles couches. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1334 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Pérovskites ABO3 | |
| dc.subject | DFT | |
| dc.subject | Reconstructions | |
| dc.subject | Doubles couches | |
| dc.subject | Relaxation | |
| dc.subject | Contrainte de surface | |
| dc.subject | Grand potentiel de surface | |
| dc.subject | Faible polarité | |
| dc.title | Etude théorique de reconstructions sur les surfaces (001) des pérovskites ternaires ABO3 (A= Sr ou Ba; B= Ti ou Zr) | |
| grade.Co-rapporteur | F. FINOCCHI, Professeur, Université de Paris 6 UPMC | |
| grade.Examinateur | J. SIB, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | M. FERHAT, Professeur, Université des Sciences et de Technologie d’Oran | |
| grade.Examinateur | B. AMRANI, M.C.A, Université de Mascara | |
| grade.Option | SCIENCES DES MATERIAUX | |
| grade.Président | A. KHELIL, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | K. DRISS KHODJA, Professeur, Université d’Oran | |
| l'article.1.DateParution | 2010 | |
| l'article.1.Revue | A systematic study of ideal and double-layer reconstructions of ABO3 (001) surfaces (A= Sr, Ba ; B=Ti, Zr) from first principles | |
| l'article.1.Référence | 22 (2010) 305001. 2010 | |
| l'article.1.Titre | J. Phys. Condens. Matter / Journal of Physics Condensed Matter | |
| l'article.2.DateParution | 2007 | |
| l'article.2.Revue | Atomistic study of structural, elastic, electronic and thermal properties of perovskites Ba(Ti,Zr,Nb)O3 | |
| l'article.2.Référence | Comput. Mater. Sci. 39 (2007) 896-902. ISSN 0927-0256. 2007 | |
| l'article.2.Titre | Computational Materials Science | |
| l'article.3.DateParution | 2008 | |
| l'article.3.Revue | Structural and thermodynamic properties of antiperovskite SbNMg3 | |
| l'article.3.Référence | Comput. Mater. Sci. 43 (2008) 938-942. ISSN 0927-0256. 2008 | |
| l'article.3.Titre | Computational Materials Science | |
| l'article.4.DateParution | 2006 | |
| l'article.4.Revue | Structural and electronic properties of perovskites interfaces BaTiO3/BaZrO3 , BaTiO3/BaNbO3 , BaNbO3/BaZrO3 | |
| l'article.4.Référence | AJAM, N3, 281(2006). ISSN 1111-625X. 2006 | |
| l'article.4.Titre | Algerian Journal of Advanced Materials (AJAM) | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH3170 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1