Développement d'un programme de calcul de densité de charges et descripteurs d'activité de systèmes moléculaires par des méthodes semi-empirique et Ab initio
Développement d'un programme de calcul de densité de charges et descripteurs d'activité de systèmes moléculaires par des méthodes semi-empirique et Ab initio
| dc.contributor.author | BENOMRANE Brahim | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T22:40:01Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T22:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-16 | |
| dc.description.abstract | Ce travail de magister qui a été réaliser, au sein du laboratoire de Chimie-Physique Macromoléculaire (LCPM) a eu deux objectifs, dont le premier est le développement d'un programme qui calculs les charges de Qeq par différant approximation d'nteraction de coulomb (Ohno, Ohno-Klopma, Ohno, Dasgupta-Huzinaga, Nishimoto-Mataga) et a évaluer les descripteurs activité de systèmes moléculaires issus de la DFT conceptuelle. Ce programme a été intégré comme un module au code de calcul quantique GAMESS-US. Le deuxième objectif est de monter un cluster de calcul a bas prix de type Beowulf afin d'augmenter la puissance calculatoire pour faire des études par dynamique moléculaire ou quantique des molécules géantes tel que les protéines et les dérivées de l'ADN. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3311 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Réactivité chimique | |
| dc.subject | Charges partielle de Qeq | |
| dc.subject | Ohno | |
| dc.subject | Ohno-Klopma | |
| dc.subject | Dasgupta-Huzinaga | |
| dc.subject | Nishimoto-Mataga | |
| dc.subject | DFT conceptuelle | |
| dc.subject | Fukui approximation de Contreras | |
| dc.subject | Cluster de calcul | |
| dc.subject | Kerrighed | |
| dc.subject | Linux | |
| dc.title | Développement d'un programme de calcul de densité de charges et descripteurs d'activité de systèmes moléculaires par des méthodes semi-empirique et Ab initio | |
| grade.Examinateur | F. HAMZA REGUIG,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | A. RAHMOUNI,Professeur,Université de Saida | |
| grade.Examinateur | A.BOUYACOUB,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Option | Modélisation Moléculaire | |
| grade.Président | S. HACINI,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | A. Krallafa,Professeur,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH3835 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1