Modélisation de la capacité de structures L.G.J et S.S.J et extraction de paramètres électriques
Modélisation de la capacité de structures L.G.J et S.S.J et extraction de paramètres électriques
| dc.contributor.author | Boukredimi Assia | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T13:39:06Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T13:39:06Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-29 | |
| dc.description.abstract | La modélisation des composants à semiconducteurs reste toujours un thème d'actualité et d'intérêt considérable. Un paramètre fondamental dans la conception des dispositifs à semiconducteur est la capacité de jonction. Elle peut affecter les caractéristiques électriques courant-tension et capacité-tension ainsi que la tension de claquage du dispositif. Notre travail consiste à la modélisation de la charge et de la capacité de structures L.G.J et S.S.J dans un cadre plus générale. En conséquence, une idée originale a été mise au point afin d’obtenir la caractéristique capacité-tension relative à ces deux type de structures sans accéder à la distribution du potentiel électrique dans la structure pour toute la gamme des tensions appliquées via la loi d’action de masse et l’équation de Poisson. Un modèle unifié de la caractéristique capacité-tension relatif aux jonctions réelles a été proposé. Enfin, une modélisation de la caractéristique courant-tension de diodes à jonction via la notion de circuit électrique équivalent a été développée. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2765 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Capacité de jonction, Modélisation, Structure LGJ, Structure SSJ, Loi d’action de masse, Equation de Poisson, Fonction de Lambert, Jonction réelle, Circuit électrique équivalent, Modèle bi-diode | |
| dc.title | Modélisation de la capacité de structures L.G.J et S.S.J et extraction de paramètres électriques | |
| grade.Examinateur | Adnane Mohamed | |
| grade.Examinateur | Tebboune Abdelghani | |
| grade.Examinateur | Kouskoussa Belkacem | |
| grade.Option | Propriétés Optiques et Electroniques des Nouveaux Matériaux Organiques et Inorganiques | |
| grade.Président | Khelil Abdelbacet | |
| grade.Rapporteur | Benchouk Kheireddine | |
| l'article.1.DateParution | Juin 2014 | |
| l'article.1.Revue | Journal of Computational Electronics | |
| l'article.1.Référence | J Comput Electron (2014) 13477-489 DOI 10.1007/s10825-014-0558-z | |
| l'article.1.Titre | New capacitance-voltage model for linearly graded junction | |
| l'article.2.DateParution | Décembre2014 | |
| l'article.2.Revue | Journal of Computational Electronics | |
| l'article.2.Référence | J Comput Electron (2014) 13971-982 DOI 10.1007/s10825-014-0617-5 | |
| l'article.2.Titre | New capacitance-voltage model for linearly graded junction | |
| la.Mention | Très Honorable | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH4626 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1