Elaboration et caractérisation des couches minces de trisulfure d'indium In2S3 pour application photovoltaïque
Elaboration et caractérisation des couches minces de trisulfure d'indium In2S3 pour application photovoltaïque
| dc.contributor.author | SI YOUCEF Abderrahim | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-01T20:07:37Z | |
| dc.date.available | 2024-07-01T20:07:37Z | |
| dc.date.issued | 2006-06 | |
| dc.description.abstract | Mon travail consiste en la réalisation et la caractérisation des couches minces de trisulfure d’indium par l’intermédiaire d’une technique plus simple et peu couteuse, puis à les caractériser à l’aide des différentes méthodes de caractérisations physico-chimique optique et électrique. Dans le premier partie de ce travail nous présentons une partie historique sure l’évolution des couches minces et leurs applications dans le domaine photovoltaïque, les différents composants et filières des photopiles puis un bref rappel sur les résultats des travaux réalisées antérieurement sur le trisulfure d’indium. Dans la second partie nous présentons la description des techniques de dépôt ainsi que des diverses techniques de caractérisation utilisées pour étudier les couches minces. Le troisième et le dernier chapitre est consacré à l’élaboration et la caractérisation des couches minces de sulfure d’indium (In2S3) réalisé sous différents températures afin de cerner la meilleur cristallinité des couches pour leur application comme couche tampon dans les cellules solaires. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4162 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Couches Minces; Indium Ib2S3; Photovoltaïque; Thiocétamides TA; MEB; Rayon X; XPS; Cu-III-VI2 ; Maille Cristalline; Couche d’Oxyde. | |
| dc.title | Elaboration et caractérisation des couches minces de trisulfure d'indium In2S3 pour application photovoltaïque | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | S. HAMZAOUI, Professeur, U.S.T.Oran | |
| grade.Examinateur | N. MOULAYAT, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | N. HAMDADOU, Maitre de conférences, E.N.S.E.T. Oran | |
| grade.Grade | Magister | |
| grade.Option | Physique | |
| grade.Président | A. KHELIL, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | K. BENCHOUK, Maitre de conférences, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Sciences de la matière (SM) | |
| la.cote | TH2372 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1