Application de méthodologies vertes pour la synthèse d'azines hybrides dérivées de l'isatine
Application de méthodologies vertes pour la synthèse d'azines hybrides dérivées de l'isatine
| dc.contributor.author | BEN LAHRECHE Boumadiene | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T10:16:24Z | |
| dc.date.available | 2022-10-24T10:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-18 | |
| dc.description.abstract | Un procédé en deux étapes, simple et efficace, a été développé pour la synthèse d'azines dérivées d'isatine. Cette synthèse est catalysée par une montmorillonite échangée aux protons (MMT-H+) issue d'une argile algérienne, en tant que catalyseur vert. L'hydrazone issue de la réaction de l'isatine avec l'hydrazine réagit avec différents aldéhydes et cétones pour donner des azines avec de bons rendements. Les principaux avantages de ces synthèses sont : utilisation d'un catalyseur solide, non toxique, peu coûteux, pouvant être recyclé sans perte significative d'activité catalytique et la mise en oeuvre de procédés respectueux de l'environnement. Les produits ont été obtenus, avec des rendements satisfaisants, selon trois modes d'activation : par chauffage classique dans l'éthanol, sans solvant sous ultra-sons et sous irradiation micro-ondes. Les meilleurs rendements on été observés lorsque les synthèses sont effectuées sous irradiation micro-ondes. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/143 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Azine | |
| dc.subject | Aldazines | |
| dc.subject | Cétazines | |
| dc.subject | Isatine | |
| dc.subject | Aldéhyde | |
| dc.subject | Cétone | |
| dc.subject | Montmorillonite-H+ | |
| dc.subject | Isatin-3-hydrazone | |
| dc.subject | Chauffage classique | |
| dc.subject | Ultra-sons | |
| dc.subject | Micro-ondes | |
| dc.title | Application de méthodologies vertes pour la synthèse d'azines hybrides dérivées de l'isatine | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | MOSTEFA-KARA Bachir, Professeur, Université de Tlemcen A.Belkaid | |
| grade.Examinateur | CHERITI Abdelkrim, Professeur, Université de Béchar M.Tahri | |
| grade.Examinateur | HABIB ZAHMANI Hadjira, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Invite | TALEB Assya, MCB, Université Oran 1 | |
| grade.Option | CHIMIE VERTE | |
| grade.Président | MAZARI Miloud, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | HACINI Salih, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 21/05/ 2019 | |
| l'article.1.Revue | Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis | |
| l'article.1.Référence | 14 (3) 2019, 551-557, doi : 10.9767/bcrec.14.3.4574.551-558. | |
| l'article.1.Titre | Isatin Aldazines Synthesis using A Proton Exchanged Algerian Montmorillonite Clay as Acid Eco-friendly Catalyst | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.cote | TH5194 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 1.71 KB
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :