Exploitation des bases de données à references spatiales pour la fouille de donnée : Adaptation et exploitation de la machine cellulaire
Exploitation des bases de données à references spatiales pour la fouille de donnée : Adaptation et exploitation de la machine cellulaire
| dc.contributor.author | ABDICHE Fethi | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T10:08:57Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T10:08:57Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-29 | |
| dc.description.abstract | La Fouille de données spatiales est un processus d'exploration des connaissances implicites dans des bases de données volumineuses à références spatiales. Le caractère géométrique des objets que ces bases de données représentent, rend le processus de fouille de données plus compliqué contrairement aux bases de données classiques. La représentation de la connaissance est aussi une question fondamentale dans la conception d'un système d'apprentissage automatique, car le mode de représentation utilisée peut réduire la complexité en termes de traitement et de stockage. L'objectif de ce travail consiste d'abord à ramener le problème de la fouille de données spatiales en une analyse de voisinage à l?aide du module SIGFDS, afin de construire l'échantillon d'apprentissage. Ensuite, l'outil IGSS déjà développé au sein de l'équipe de recherche BIOSIF est utilisé afin d'expérimenter une machine cellulaire pour des systèmes d'inférence à base de règles qui se base sur les graphes produits par la méthode SIPINA. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1632 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Bases de données à références spatiales | |
| dc.subject | Fouille de donnée spatiales | |
| dc.subject | Apprentissage symbolique | |
| dc.subject | Graphe d'induction | |
| dc.subject | Automate cellulaire | |
| dc.subject | Extraction de règles | |
| dc.title | Exploitation des bases de données à references spatiales pour la fouille de donnée : Adaptation et exploitation de la machine cellulaire | |
| grade.Examinateur | Nacera BENAMRANE , Maitre de conférences, Université Mohamed Boudiaf Oran | |
| grade.Examinateur | Mustapha Kamel ABDI , Maitre de conférences, Université d'Oran | |
| grade.Option | Automatique informatique | |
| grade.Président | Bouziane BELDJILALI , Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | Baghdad ATMANI , Maitre de conférences, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH2937 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1