Les Mécanismes de conduction électrique dans les isolants organiques solides sous l'application d'un champ électrique élevé : Cas du PET semi cristallin
Les Mécanismes de conduction électrique dans les isolants organiques solides sous l'application d'un champ électrique élevé : Cas du PET semi cristallin
| dc.contributor.author | HADRI Baghdad | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T10:38:05Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T10:38:05Z | |
| dc.date.issued | 2007-05-31 | |
| dc.description.abstract | L'étude a ciblée la compréhension des propriétés physiques du PET soumis à des champs électriques. La raison en est simple : la fiabilité des polymères isolants à forts électriques, est un défi constant, et surement accentué du fait de l'existence dans l'isolant de défauts, de micro-vides, de décharges partielles et de courants de fuite ou bien de conductivités électriques importantes. Nous sommes persuadés que les mécanismes associés à tous ces problèmes et qui peuvent éventuellement conduire au claquage, commencent dans une zone de champ seuil qui correspond à la fin du comportement linéaire dans la caractéristique I (E) de l'isolant. Dans cette zone, plusieurs phénomènes non linéaires de transport des charges prennent naissance, menant aux problèmes cités ou éventuellement au claquage diélectrique Nous nous sommes efforcés de présenter tout d'abord une analyse critique portant sur les principaux modèles de transport de charges pouvant régir la conduction dans les matériaux organiques isolants, tel que le polymère étudié. Ainsi, les effets Fowler-Nordheim, Schottky, Poole Frenkel, les mécanismes de hopping, limités par charges d'espace, de conduction ionique et d'orientation dipolaire, de percolation ont été tour à tour analysés. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3573 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.title | Les Mécanismes de conduction électrique dans les isolants organiques solides sous l'application d'un champ électrique élevé : Cas du PET semi cristallin | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | BELHADJI M., Professeur, Université Oran 1 YAGOUBI B., Maitre de conférences, Université Mostaganem | |
| grade.Examinateur | BENACHENHOU A., Maitre de conférences, Université Mostaganem | |
| grade.Examinateur | KEBAB A., Maitre de conférences, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | Doctorat d’ ETAT | |
| grade.Président | HAMOU A., Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | MOSTEFA M., Professeur, Université Oran 1 | |
| la.Spécialité | MATERIAUX INHOMOGENES | |
| la.cote | TH2448 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1