Utilisation de l'activité de l'acétylcholinestérase chez Mytilus galloprovincialis (Lmk, 1819), transplantée en baie d'Oran : biomarqueurs d'exposition à la contamination marine côtière
Utilisation de l'activité de l'acétylcholinestérase chez Mytilus galloprovincialis (Lmk, 1819), transplantée en baie d'Oran : biomarqueurs d'exposition à la contamination marine côtière
| dc.contributor.author | BENALI Imene | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T20:15:13Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T20:15:13Z | |
| dc.date.issued | 2007-12-09 | |
| dc.description.abstract | A travers le dosage de l’activité de l’Acétylcholinestérase considérée comme biomarqueurs de pollution spécifique aux composés organophosphorés, carbamates, et aux métaux lourds, nous avons essayé d’établir la présence d’un déséquilibre physiologique au niveau d’une espèce sentinelle la moule Mytilus galloprovincialis, afin d’évaluer le degré de l’impact d’une éventuelle pollution des eaux côtières occidentales algériennes en suivant une nouvelle approche expérimentale « biosurveillance active » adoptée ces dernière années par de nombreux organismes de recherche pour la biosurveillance environnementale. A cet effet, une transplantation de population de moules, prélevée d’un site référence Kristel a été réalisé, au niveau de deux sites portuaires d’Oran et de Mostaganem. Nos résultats ont révélé une inhibition significative de l’AChE retrouvée chez M. galloprovincialis après la période de transplantation dans les deux sites ciblés, soumis aux rejets anthropiques et aux trafics maritimes, ainsi qu’une éventuelle présence de pesticides en provenance des terres agricoles à proximité du site d’étude : le port de Mostaganem. Une différence significative de l’activité de l’AChE est également relevé chez les moules indigènes du port d’Oran, par rapport au site de référence. Les résultats témoignent de la capacité des biomarqueurs tels que l’AChE à être usité pour interpréter l’état physiologique de l’organisme en raison de la présence de contaminants dans le biota et à son utilisation comme signal précoce de l’exposition aux effets nuisibles le long d’un gradient de pollution. Ceci atteste la dégradation ascendante que subit l’écosystème marin et la nécessité de la prévenir par le biais de biomarqueurs nous renseignant sur les conditions d’existence des peuplements le long de la côte occidentale Algérienne. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1252 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Biosurveillance active | |
| dc.subject | Bioindicateurs | |
| dc.subject | Biomarqueurs | |
| dc.subject | Acétylcholinetérase | |
| dc.subject | Mytilus galloprovincialis | |
| dc.subject | Transplantation | |
| dc.subject | Port d?Oran | |
| dc.subject | Port de Mostaganem | |
| dc.subject | Kristel | |
| dc.title | Utilisation de l'activité de l'acétylcholinestérase chez Mytilus galloprovincialis (Lmk, 1819), transplantée en baie d'Oran : biomarqueurs d'exposition à la contamination marine côtière | |
| grade.Co-rapporteur | M.Z. TALEB, Chargé de Cours, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | A. AOUES, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | El Amine ABI AYAD, Maitre de Conférences, Université d'Oran | |
| grade.Option | Biologie et Pollution Marines | |
| grade.Président | D. SAIDI, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | Z. BOUTIBA, Professeur, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH2569 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1