Stabilisation de l’interface de la couche active dans des structures binaires et ternaires pour l’amélioration des performances des cellules photovoltaïques organiques
Stabilisation de l’interface de la couche active dans des structures binaires et ternaires pour l’amélioration des performances des cellules photovoltaïques organiques
| dc.contributor.author | SIAD Mohammed Benamar | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-25T09:09:40Z | |
| dc.date.available | 2022-10-25T09:09:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-27 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail porte sur la réalisation et la caractérisation des cellules solaires organiques. Des cellules dont la couche active sera la principale zone de mesures et de caractérisations. De petites molécules organiques sont disposées en structure binaire et ternaire pour la conception de nos futures cellules solaires organiques. Les études ont été axées sur les interfaces des différentes couches organiques de la partie active. La caractérisation de ces cellules va nous permettre de définir les conditions optimales et efficaces du choix du matériau organique. Cette étude va débuter par l'étude de l'influence de l'épaisseur des couches actives déposées par une analyse spectrale, électrique et morphologique. La structure binaire de la zone active sera étudiée en référence des travaux antécédents du couple 5T/C60. Les matériaux choisis comme Donneur d'électron seront le SubPc et le AlPcCl et cela pour remplacer le 5T. Une étude comparative avec les résultats des mesures électriques, optiques et morphologiques obtenues nous permettra de comprendre le comportement des matériaux organiques dans le dispositif conçu. Une seconde étape sera réservée aux structures ternaires et suivra les mêmes étapes de caractérisations entrepris pour la structure binaire. Ces matériaux seront des matériaux ambipolaires du dispositif photovoltaïque organique. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/188 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Cellules solaires organiques | |
| dc.subject | Molécules | |
| dc.subject | Interfaces | |
| dc.subject | Structures binaires et ternaires | |
| dc.subject | Donneur | |
| dc.subject | Accepteur | |
| dc.subject | Ambipolaire | |
| dc.subject | Caractérisations | |
| dc.subject | Morphologie | |
| dc.subject | Rendement de conversion | |
| dc.title | Stabilisation de l’interface de la couche active dans des structures binaires et ternaires pour l’amélioration des performances des cellules photovoltaïques organiques | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | DRICI Abdelaziz, Professeur, Université de Annaba | |
| grade.Examinateur | TADJER Abdelkader, Professeur, Université de Sidi Bel Abbes | |
| grade.Examinateur | BENTATA Samir, Professeur, Université de Mascara | |
| grade.Examinateur | BENCHOUK Kheireddine, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Invite | BERNEDE Jean-Christian, Docteur, Université de Nantes - France | |
| grade.Président | KAIL Fatiha, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | KHELIL Abdelbacet, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 11 Décembre 2019 | |
| l'article.2.DateParution | 29 Novembre 2018 | |
| l'article.2.Revue | AIP ADVANCES | |
| l'article.2.Revue | Surface Review and Letters | |
| l'article.2.Référence | AIP ADVANCES 8, 115329 (2018) DOI: 10.1063/1.5037531 | |
| l'article.2.Référence | Surface Review and Letters, 1950184 (10 pages) DOI: 10.1142/S0218625X19501841 | |
| l'article.2.Titre | Highlighting the possibility of parallel mechanism in planar ternary photovoltaic cells | |
| l'article.2.Titre | COMPARISON OF PERFORMANCES OF ORGANIC PHOTOVOLTAIC CELLS USING SubPc AS CENTRAL AMBIPOLAR LAYER IN TERNARY STRUCTURES AND AS ELECTRON ACCEPTOR IN BINARY STRUCTURES | |
| l'article.3.DateParution | 21 Mars 2020 | |
| l'article.3.Revue | J ournal of Materials Sci nce Advanced Nano Materials | |
| l'article.3.Référence | J Mat Sci 55, pages 9762–9774 (2020) | |
| l'article.3.Titre | On the use of multiple stacked active layers in organic photovoltaic cells | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | PHYSIQUE | |
| la.cote | TH5234 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 1.71 KB
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :