Conditionnement de la méthode de Steffensen et de la transformation T+m de Gray et Clark
Conditionnement de la méthode de Steffensen et de la transformation T+m de Gray et Clark
| dc.contributor.author | BELGHABA Kacem | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T19:46:37Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T19:46:37Z | |
| dc.date.issued | 12-2007 | |
| dc.description.abstract | Après avoir présenté introduit le travail effectué dans cette thèse, nous commençons dans le chapitre 2 par faire une étude du conditionnement de la transformation de suites T + m de Gray et Clark qui dépend du paramètre m. Cette application qui est par ailleurs une transformation quasi linéaire comme la plupart des procédés usuels d.accélération est en fait une généralisation du fameux processus delta 2d.Aitken. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1214 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Transformation T+M | |
| dc.subject | Steffensen | |
| dc.subject | Convergence Linéaire | |
| dc.subject | Transformation De Gray Et Clark | |
| dc.subject | La Méthode D’Aitken | |
| dc.title | Conditionnement de la méthode de Steffensen et de la transformation T+m de Gray et Clark | |
| grade.Examinateur | MESSIRDI Bekkai, Professeur, Université Oran | |
| grade.Examinateur | BENDOUKHA Berrabah, Professeur, Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | HAKEM Ali, Professeur, Université de Bel Abbes | |
| grade.Option | MATHEMATIQUES | |
| grade.Président | BOUZAR Chikh, Professeur, Université Oran | |
| grade.Rapporteur | TERBECHE Mekki, Professeur, Université Oran | |
| la.Spécialité | Mathématique | |
| la.cote | TH2547 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1