Etude spectrale et pseudospectrale des matrices monomiales
Etude spectrale et pseudospectrale des matrices monomiales
| dc.contributor.author | TAIFOUR Said | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T09:40:08Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T09:40:08Z | |
| dc.date.issued | 2009-07-08 | |
| dc.description.abstract | Ce document étudie la normalité, le spectre et le pseudo spectre des matrices monomiales ainsi que les invariants numériques de ces matrices.Il aborde les matrices carrées symétriques et leur stabilité vis à vis des différents produits (Produit de Kronecker, d.Hadamard et standard) | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1615 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed ben Bella | |
| dc.subject | Spectre | |
| dc.subject | Pseudo spectre | |
| dc.subject | Matrices monomiales | |
| dc.subject | Normalité | |
| dc.subject | Matrice carrée symétrique | |
| dc.subject | Abscisse de croissance | |
| dc.subject | Gamme numérique | |
| dc.subject | Conditionnement | |
| dc.subject | Valeur singuliére | |
| dc.title | Etude spectrale et pseudospectrale des matrices monomiales | |
| grade.Examinateur | H. MOKHTAR- KHARROUBI, Maître de Conférences, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | M. MEFTAH, Maître de Conférences, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | A. EL-HAFFAF, Maître de Conférences, Université d'Oran | |
| grade.Option | Mathématiques | |
| grade.Président | A. BOUYACOUB, Maître de Conférences, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | A .SMAIL, professeur, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Mathématique | |
| la.cote | TH2961 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1