Développement d'un outil d'évaluation de protocoles de transmission vidéo avec applications aux réseaux de capteurs sans fil
Développement d'un outil d'évaluation de protocoles de transmission vidéo avec applications aux réseaux de capteurs sans fil
| dc.contributor.author | BAZIZ Mohammed Yassine | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T22:57:17Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T22:57:17Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-04 | |
| dc.description.abstract | Nous proposons dans ce mémoire un outil complet pour l'évaluation dela qualité de la vidéo transmise à travers un réseau de capteurs sans fil baptisé EvalVSN (Evaluation Video Sensor Network). En plus des métriques liées à la qualité de service (QdS) fournie par le réseau comme le taux de pertes et le délai, des mesures sur la qualité de la vidéo comme le PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) et le SSIM (Structural SIMilarity index) sont fournies. Actuellement, les codeurs MMPEG (Modified MPEG) et SC (Sans Compression) sont prises en charge.Une analyse comparative des performances des codeurs étudiés à l'aide du simulateur NS2 (Network Simulator version 2) montre clairement l'efficacité du codeur MMPEG combinée avec un algorithme d'ordonnancement de paquets prioritaires VideoPri, et son intérêt pour les RCSF. En effet, cette solution permet un compromis entre la qualité de la vidéo reçue et l'énergie consommée par les noeuds de capteurs même pour un taux de pertes global de paquets élevés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3324 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | RCSF | |
| dc.subject | EvalVSN | |
| dc.subject | MMPEG | |
| dc.subject | VideoPri | |
| dc.subject | Qualité de service | |
| dc.subject | Qualité de la vidéo | |
| dc.subject | PSNR | |
| dc.subject | SSIM | |
| dc.subject | NS2 | |
| dc.title | Développement d'un outil d'évaluation de protocoles de transmission vidéo avec applications aux réseaux de capteurs sans fil | |
| grade.Co-rapporteur | Moufida MAIMOUR,Maitre de conférences A,Université de Nancy CRAN | |
| grade.Examinateur | Malika BOURENANE,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Rachid NOURINE,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Option | Analyse, commande et surveillance des systèmes industriels | |
| grade.Président | M.K.RAHMOUNI,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | LARBI SEKHRI,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH3594 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1