Vers une nouvelle formulation SOLAP pour supporter les objets spatiaux complexes dans les entrepôts de données
Vers une nouvelle formulation SOLAP pour supporter les objets spatiaux complexes dans les entrepôts de données
| dc.contributor.author | ZEMRI Farah Amina | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-20T18:16:55Z | |
| dc.date.available | 2022-11-20T18:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-08 | |
| dc.description.abstract | L'objectif visé dans cette thèse est de proposer une nouvelle formulation SOLAP (Spatial On Line Analysis Processing) intégrant les techniques de la FDS (Fouille de Données Spatiales) et les MADMC (Méthodes d'Aide à la Décision Multicritères). A travers la présente étude, nous évaluons d'une part, les avantages du SOLAP dans notre système pour la surveillance épidémiologique " EPISOLAP ", et d'autre part nous exploitons les avantages des techniques de la FDS et des MADMC dans l'évaluation du risque sanitaire. Ce risque encouru est mesuré par la présence simultanée de l'aléa et de la vulnérabilité de la population menacée. L'outil EPISOLAP quant à lui, servira pour la détection et la localisation des foyers d'épidémies. Cette proposition d'intégration de ces outils d'aide à la décision puissants sera réalisée dans le cadre d'une seule plateforme décisionnelle intégrée d'une manière cohérente et transparente. Notre préoccupation majeure est de fournir plus d'explications sur les facteurs réels et responsables de la propagation des épidémies ainsi que de son émergence ou réémergence. Enfin, nous pensons que l'exploitation des capacités de la FDS qu'offrent les méthodes et techniques d'extraction de connaissances à partir des données nous permettra d'avoir dans une perspective à court terme une meilleure précision de la prédiction et ainsi des résultats plus convaincants. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/926 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | SOLAP (Spatial On Line Analysis Processing) | |
| dc.subject | Fouille de données spatiales(FDS) | |
| dc.subject | Système d'aide à la décision spatiale(SADS) | |
| dc.subject | Aide à la décision multicritères (ADMC) | |
| dc.subject | Surveillance épidémiologique (ED) | |
| dc.subject | Entrepôt de données | |
| dc.subject | Généralisation spatiale | |
| dc.subject | Caractérisation spatiale | |
| dc.subject | Méthode d'Induction orientée attribut (IOA) | |
| dc.subject | Autocorrélation spatiotemporelle | |
| dc.title | Vers une nouvelle formulation SOLAP pour supporter les objets spatiaux complexes dans les entrepôts de données | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | ELBERRICHI Zakaria, Professeur, Université de Sidi Belabbes | |
| grade.Examinateur | AMINE Abdelmalek, Professeur, Université de Saida | |
| grade.Examinateur | GHOUALMI Nacira, Professeur, Université d’Annaba | |
| grade.Examinateur | ZEKRI Lougmiri, M.C.A, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | doctorat | |
| grade.Invite | ZEITOUNI Karine , Professeur, Université de parsi (France) | |
| grade.Président | LEBBAH Yahya, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | HAMDADOU Djamila, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 30 October 2019 | |
| l'article.1.Revue | International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence | |
| l'article.1.Référence | Vol. 5, Nº 7 | |
| l'article.1.Titre | SOLAM A Novel Approach of Spatial Aggregation in SOLAP Systems | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH5131 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1