Etude des huiles essentielles de l'Opuntia ficus-indica Région de Mascara
Etude des huiles essentielles de l'Opuntia ficus-indica Région de Mascara
| dc.contributor.author | BENKADDOURI Abderrahim | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T10:53:36Z | |
| dc.date.available | 2022-11-30T10:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Longtemps marginalisée, la culture du figuier de Barbarie est à la mode dans plusieurs Pays. Dans ce cadre, et dans le but de contribuer à la valorisation de cette culture, nous nous sommes intéressés à l'étude de quelques propriétés physico-chimiques des graines, des fleurs et de leurs huiles essentielles. On a étudié le rendement, la composition chimique, les propriétés antibactériennes et antifongiques des huiles essentielles extraites à partir des deux parties de la plante. La teneur moyenne en huile essentielle des leurs et des grains de l'Opuntia ficus-indica sont respectivement 0,54 %, 0,27% par rapport à la matière sèche des deux parties. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2049 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Opuntia ficus-indica | |
| dc.subject | Figuier de barbarie | |
| dc.subject | Biomolécules actives | |
| dc.subject | Huile essentielle | |
| dc.subject | CG/MS | |
| dc.subject | Propriétés physico-chimiques | |
| dc.subject | Phytochimie | |
| dc.subject | Activité antimicrobienne | |
| dc.title | Etude des huiles essentielles de l'Opuntia ficus-indica Région de Mascara | |
| grade.Examinateur | A. DJAAFRI,Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | M. BOUCHEKARA,Professeur, Université de Mascara | |
| grade.Option | Chimie organique | |
| grade.Président | M. MAZARI,Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | B. MEDDAH,Professeur, Université de Mascara | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH3601 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1