Web datamining: learning from user feedback
Web datamining: learning from user feedback
| dc.contributor.author | BELMECHERI Nassim | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-21T12:41:26Z | |
| dc.date.available | 2023-10-21T12:41:26Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-04 | |
| dc.description.abstract | La croissance impressionante d’Internet a conduit à la génération d’une quantité quasi- exponentielle de données, donnant naissance à tout un domaine de recherche, à savoir la fouille de données (data mining), dont l’objectif est de développer des algorithmes capables d’extraire des régularités dans les données. La prise en compte de l’avis des utilisateurs dans le processus de fouille de données est une approche qui met l’accent sur les besoins, les objectifs et les préférences des utilisateurs finaux. Cette thèse explore di- vers contextes dans lesquels les préférences des utilisateurs peuvent être exploitées pour améliorer l’expérience utilisateur, à savoir les tâches de classement, les contraintes quali- tatives, les relations entre les objets et l’appariement des objets à partir d’un alignement partiel. En exploitant des techniques multicritères de prise de décision et d’apprentissage au- tomatique, notre travail vise à apprendre les préférences/contraintes des utilisateurs et à développer des outils pour fournir des interactions plus personnalisées. En considérant les préférences/contraintes des utilisateurs dans différents contextes, cette thèse s’efforce d’améliorer l’efficacité et la convivialité de divers systèmes et applications dans l’exploita- tion de données, notamment dans le contexte Web. Nous présentons trois contributions dans différents contextes, exploitant finement les préférences des utilisateurs dans un processus interactif d’apprentissage. Notre première contribution propose une nouvelle fonction de classement apprise à partir des préférences des utilisateurs. Cette fonction est conçue pour attribuer un rang aux objets, tels que les motifs et les images. La deuxième contribution est basée sur l’exploitation des retours utilisateurs pour apprendre des contraintes qualitatives entre des objets spatiaux/temporels. Nous exploitons ces préférences utilisateurs pour générer un réseau de contraintes qualitatives qui modélise, aussi étroitement que possible, le modèle de l’utilisateur. Enfin, notre troisième contribution traite la problématique de recherche d’un couplage entre les objets en utilisant les contraintes des utilisateurs. Nous proposons l’utilisation d’une méthode d’apprentissage supervisé qui utilise les préférences des utilisateurs pour apprendre une fonction de couplage pour aligner des ontologies. Ces trois contributions, bien que distinctes dans leurs contextes respectifs, sont reliées par un diviseur commun : la considération des préférences des utilisateurs dans le pro- cessus d’apprentissage. En plaçant l’utilisateur au centre du processus d’apprentissage, notre objectif est de créer des systèmes plus efficaces et centrés sur l’utilisateur. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3633 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Fouille de données; Fouille de données interactive; Apprentissage super- visé; Classification; Acquisition de contraintes ; Optimisation multicritères. | |
| dc.title | Web datamining: learning from user feedback | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | LAZAAR Nadjib, MC, Université de Montpellier | |
| grade.Examinateur | MALKI Mimoun, Professeur, ESI Université Sidi Bel Abbès | |
| grade.Examinateur | SEHABA Karim, Professeur, Université Mostaganem | |
| grade.Examinateur | LOUKIL Lakhdar, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | MEZIANE Hassina, MC, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | Doctorat LMD | |
| grade.Invite | ARIBI Noureddine, MC, Université Oran 1 | |
| grade.Président | BELALEM Ghalem, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | LEBBAH Yahia, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 24 April 2023 | |
| l'article.1.Revue | Algorithms | |
| l'article.1.Référence | Belmecheri, N.; Aribi, N.; Lazaar, N.; Lebbah, Y.; Loudni, S. Boosting the Learning for Ranking Patterns. Algorithms 2023, 16, 218. https://doi.org/10.3390/a16050218 | |
| l'article.1.Titre | Boosting the Learning for Ranking Patterns | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH5390 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1