Techniques de routage par automate cellulaire: Adaptation à la régulation d'un réseau de transport urbain
Techniques de routage par automate cellulaire: Adaptation à la régulation d'un réseau de transport urbain
| dc.contributor.author | AMRANI Fouzia | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T09:47:32Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T09:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-06 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse propose l'intégration d'une nouvelle approche à base d'automate cellulaire pour la régulation et la reconfiguration des réseaux de transports urbains collectifs. La complexité des réseaux de transports urbains à un effet très important sur les perturbations. Des incidents s'avèrent très compliqués lorsqu'il y a particulièrement plusieurs zones concernées ou bien blocage d'un itinéraire pour une durée plus ou moins longue. Dans ce cas là, une régulation adaptée ou tout particulièrement des modifications d'itinéraire s'avèrent nécessaires. Nous nous intéressons dans cette thèse à l'exploitation de cette approche, à son adaptation à la régulation et la reconfiguration d'un RTU et enfin à son intégration dans une plateforme de régulation existante " SARRT " d'un réseau de transport urbain collectif afin d'améliorer les performances de cette dernière d'un point de vue temps de réponse et stockage des données. Pour la mise en œuvre de cette approche nous exploitons un langage de modélisation booléen (BML) adopté par le moteur D'inférence cellulaire (CIE). | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3074 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Système d'aide à la régulation (SAR), Reconfiguration spatiale, Réseau de transport urbain (RTU), CASI, Moteur d'inférence cellulaire, Plateforme SARRT, Algorithmes de régulation, Evaluation des actions, Processus décisionnel du régulateur, Système multi-agent | |
| dc.title | Techniques de routage par automate cellulaire: Adaptation à la régulation d'un réseau de transport urbain | |
| grade.Co-rapporteur | //////////// | |
| grade.Examinateur | Chikh Mohamed Amine, Professeur, Université de Tlemcen | |
| grade.Examinateur | Chikhi Salim, Professeur, Université Mohamed Mentouri Constantine | |
| grade.Examinateur | Atmani Baghadad, Maitre de Conférences -A-, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Abdelmalek AMINE, Maitre de Conférences -A-, Université de Saida | |
| grade.Option | Informatique et automatique | |
| grade.Président | Benhamamouch Djilali, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Bouamrane Karim, Professeur, Université d’Oran | |
| l'article.1.DateParution | 2011 | |
| l'article.1.Revue | Journal of Decision Systems | |
| l'article.1.Référence | Journal of Decision Systems. Volume 20 - No. 2, pages 207 to 239 | |
| l'article.1.Titre | Une nouvelle approche pour la régulation et la reconfiguration spatiale d’un réseau de transport urbain collectif | |
| la.Mention | Très Honorable | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH3964 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1