Décision statistique et estimation
Décision statistique et estimation
| dc.contributor.author | BOUKABCHA Brahim | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T23:40:51Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T23:40:51Z | |
| dc.date.issued | 2012-04-23 | |
| dc.description.abstract | Le But principal de ce mémoire consiste à traiter la décision et l'estimation statistique en introduisant des outils de base de la statistique inférentielle. Cette étude nous a permis d'établir l'inégalité de Cramer-Rao pour les estimateurs avec biais qui nous permettent d'aborder des problèmes liés au risque de Bayes et de donner des conditions nécessaires et suffisantes pour l'efficacité d'un estimateur. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3357 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Classe exponentielle | |
| dc.subject | Statistique | |
| dc.subject | Estimation | |
| dc.subject | Risque de Bayes | |
| dc.subject | Wald | |
| dc.subject | Admissibles | |
| dc.subject | Tests d'hypothèses | |
| dc.subject | Information de Fisher | |
| dc.subject | Cramer-Rao | |
| dc.title | Décision statistique et estimation | |
| grade.Examinateur | Lekhmissi BELAIB,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Mohammed Hichem MORTAD,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Abderrahmane SENOUSSAOUI,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Option | Analyse et sciences mathématiques | |
| grade.Président | Bekkai MESSIRDI,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Mekki TERBECHE,Professeur,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Mathématique | |
| la.cote | TH3672 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1