Proposition d’une nouvelle architecture des systèmes multi-agents pour le pilotage des systèmes de production : Application des algorithmes génétiques hybrides
Proposition d’une nouvelle architecture des systèmes multi-agents pour le pilotage des systèmes de production : Application des algorithmes génétiques hybrides
| dc.contributor.author | BOUHALOUAN Djamila | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T10:19:31Z | |
| dc.date.available | 2023-02-23T10:19:31Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-14 | |
| dc.description.abstract | De nos jours, les entreprises se doivent être compétitives et ont besoin pour cela d'outils performants pour gérer la complexité de leur organisation. La gestion de production appartient à ces outils permettant le contrôle et la planification du processus de production. Parmi les fonctions d'une G.P., la résolution du problème d'ordonnancement n'est pas encore complètement maîtrisée. Toutefois, de nombreux systèmes ont été développes, soit a titre expérimental, soit a titre industriel [PAP85, CAR87]. Pour de tels projets, les techniques de l'intelligence artificielle ont souvent été employées, entre autre, des méthodes conjuguant les techniques d'ordonnancement et celles des algorithmes génétiques [Koz92, DEJ89] furent employées. Cela a donne des systèmes pouvant fournir un bon ordonnancement, en un temps raisonnable. Partant de ce constat, et sachant qu'une entreprise se doit d'avoir un comportement dynamique pour satisfaire aux exigences du marche, quelques systèmes dynamiques ont vu le jour pour tenter de satisfaire le nombre de contraintes a améliorer et tenir compte de la nature dynamique, agile et imprévisible des ateliers dans une entreprise. Ceux-ci font largement appel aux techniques de l'intelligence artificielle distribuée. Désormais, elles prennent en compte la nature distribuée de l'entreprise et la structure dynamique des ateliers qui la composent ou les approches par pilotage distribué ou décentralisé ont été toujours les mieux adaptées et qui ont fait leurs preuves en termes d'adaptation et d'auto- organisation. Ce sont des techniques orientées agent telles que les systèmes multi-agents SMA [WOO95a, FER92].Toutefois, bien que ces systèmes prennent en compte le caractère social de l'organisation, c'est-à-dire la description d'une entreprise comme un ensemble d'entités indépendantes coopérants en vue de résoudre un problème donne, ils ne prennent pas en compte le caractère évolutionniste dans un système. En effet, ces entités qui coopèrent, que l'on désignera par la suite sous le terme d'agent, évoluent dans le temps en fonction des actions qu'elles réalisent. Ainsi, ces entités ont une évolution plus ou moins importante qui reflète la progression vers une bonne solution dans leur organisation. C'est pourquoi -pour faire apparaître le caractère évolutif des organisations-, nous proposons d'appliquer le concept de l'évolution par l'intermédiaire des algorithmes génétiques a un système dynamique base sur des entités coopérants. Notre projet a donc pour objectif, d'un part, d'aboutir a un système Multi-agents (le plus adapte a ce type de problèmes) avec une nouvelle organisation ou la communication soit aussi fiable telle quelle participera a l'amélioration de la performance du système en recherchant une nouvelle architecture d'agents qui auront l'intelligence requise pour la résolution des problèmes de production et d'améliorer le système de pilotage, d'autre part, d'étudier l'application des algorithmes génétiques hybrides (AGH) dans un système multi-agents pour l'ordonnancement d'atelier en mettant en évidence la notion d'évolution des agents et d'étudier la contribution de ces algorithmes dans l'amélioration du système de production, a savoir qu'une approche génétique hybride est une hybridation entre un algorithme génétique et une recherche locale (RL) pour un but d'exploration efficace de l'espace de recherche (Intensification), et pour recentrer la communauté des agents autour d'une solution optimale. | |
| dc.format | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3589 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Ordonnancement; Système de Production; Système Multi-Agents; Algorithmes Génétiques; Recherche Locale. | |
| dc.title | Proposition d’une nouvelle architecture des systèmes multi-agents pour le pilotage des systèmes de production : Application des algorithmes génétiques hybrides | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | AISSANI Nassima, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BOUAMRANE Karim, MC, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BENYAMINA Abou Al Hassan, MC, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | Magister | |
| grade.Président | BENHAMAMOUCH Djilali, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BELDJILALI Bouziane, Professeur, Université Oran 1 | |
| la.Spécialité | Informatique Et Automatique | |
| la.cote | TH2929 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1