Méthode de Recherche de Services Web Basée sur l'Analyse Formelle de Concepts
Méthode de Recherche de Services Web Basée sur l'Analyse Formelle de Concepts
| dc.contributor.author | Amrane Bakhta | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T20:41:54Z | |
| dc.date.available | 2022-12-05T20:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-19 | |
| dc.description.abstract | Le nombre de services web croit à une vitesse explosive, créant ainsi, de grands défis dans l'extraction exacte, efficace et automatique de services cibles pour les utilisateurs. Cette thèse propose un modèle de représentation des services où l'approche de recherche, basée sur l'usage des concepts formels pour identifier des relations entre services et opérations, privilégie une recherche fondée sur les fonctionnalités exécutées par le service, qui sont considérées plus importantes que les autres facteurs tels que le nom du service, sa catégorie. L'annuaire structuré en un treillis minimal, est composé des concepts formels introduisant une nouvelle opération. La procédure de recherche proposée permet d'obtenir tous les services potentiels correspondant aux besoins d'un utilisateur (aspect fonctionnel), avec une sélection sur la base de propriétés non fonctionnelles, répondant partiellement ou totalement aux besoins d'un utilisateur. Bien que cette procédure soit automatique, une liberté est laissée à l' utilisateur d’intervenir au cours des différentes phases du processus de recherche et/ou de sélection, pour raffiner ses choix. La gestion complète de la structure proposée est réalisée via des algorithmes incrémentaux. Toutes nos propositions, validées par différentes expérimentations, sont régies par des règles auxquelles s'ajoutent un ensemble de lemmes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2276 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Algorithme Incrémental,Recherche et Sélection de Services,Concepts Formels,Treillis Minimal, Gestion du Treillis Minimal,Services Web | |
| dc.title | Méthode de Recherche de Services Web Basée sur l'Analyse Formelle de Concepts | |
| grade.Co-rapporteur | Belalem Ghalem, Professeur, Université d'Oran1 | |
| grade.Examinateur | Yagoubi Bel Abbès, Professeur, Université d'Oran1 | |
| grade.Examinateur | Belkadi Khaled, Maitre de Conférences-A-, Université Mohamed Boudiaf Oran | |
| grade.Examinateur | Bouchiha Djilali, Maitre de Conférences-A-, Centre Universitaire de Naama | |
| grade.Examinateur | / | |
| grade.Option | Informatique | |
| grade.Président | Khelfi Mohamed Fayçal, Professeur, Université d'Oran1 | |
| grade.Rapporteur | Slimani Yahya, Professeur , Université de la Manouba Tunisie | |
| l'article.1.DateParution | Janvier-Mars 2014 | |
| l'article.1.Revue | International Journal of Web Portals (IJWP) | |
| l'article.1.Référence | International Journal of Web Portals, Vol. 6, N°1.pp.22-35 | |
| l'article.1.Titre | Efficient Incremental Algorithm for Building Swiftly Concepts Lattices | |
| la.Mention | Très Honorable | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH4572 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1