Bilan actuel des échouages de Cétacés sur le littoral occidentale algérien
Bilan actuel des échouages de Cétacés sur le littoral occidentale algérien
| dc.contributor.author | BOUSLAH Yahia | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T19:50:20Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T19:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-02 | |
| dc.description.abstract | Le Programme de suivi des échouages des mammifères marins font l'objet sur le littoral algérien depuis 1973 par l'équipe du Laboratoire de Biologie et Pollution Marine (Actuellement c'est : Laboratoire Surveillance Environnementale (LRSE)) de l'Institut des Sciences de la Nature de l'Université d'Oran. Ce présent travail fait le point sur les échouages des Cétacés sur le littoral occidental algérien, de la période de Mai 2010 à Décembre 2011. 28 Individus de 7 espèces différentes ont été trouvés échoués, dont 35.71 % trouvés dans des états de décomposition avancés. Sur la base des données d'échouages sur le littoral occidental algérien durant notre période d'étude, on a pu estimer : deux espèces communes : Delphinusdelphis (29 %), Tursiopstruncatus (29 %), trois espèces peu communes : Stenellacoeruleoalba (14 %), Ziphiuscavirostris (11 %), et Globicephalamelas (11%). Et deux espèces rares : Grampusgriseus (3%), et Balaenopteraphysalus (3%). Finalement, la répartition saisonnière maximale est marquée pendant la saison printanière et surtout dans le mois de Mars. En outre les causes de mortalité identifiées ont été des captures dans des filets de pêche avec un taux égal à 42.85%. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3234 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Cétacés | |
| dc.subject | Echouage | |
| dc.subject | Littoral occidental algérien | |
| dc.subject | Répartition géographique | |
| dc.subject | Répartition temporelle | |
| dc.subject | Etude comparative | |
| dc.subject | Côtes françaises de Méditerranée | |
| dc.subject | Etude statistique | |
| dc.subject | Fréquence d'apparition | |
| dc.title | Bilan actuel des échouages de Cétacés sur le littoral occidentale algérien | |
| grade.Examinateur | T. SAHRAOUI,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | S.A. KERFOUF,Maitre de conférences A,Université de Sidi BelAbbes | |
| grade.Option | Biodiversite marine | |
| grade.Président | Z. BOUTIBA,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Mohamed BOUDERBALA,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH3797 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1