Elimination de molécules chimiques complexes : application aux asphaltènes et aux polluants organiques.
Elimination de molécules chimiques complexes : application aux asphaltènes et aux polluants organiques.
| dc.contributor.author | ELHADJ DAOUADJI Bouchra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T08:15:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T08:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-05 | |
| dc.description.abstract | La présente thèse porte sur la préparation de plusieurs nanocomposites mésoporeux magnétiques en utilisant la Na-montmorillonite, le MOF MIL-101 (Cr), le MCM-41 calciné et non calciné comme matrice. Les nanocomposites obtenus ont été utilisés comme adsorbants pour éliminer le bleu de méthylène, les colorants orange G et les asphaltènes. Les matériaux ont été caractérisés par XRD, FTIR, SEM, HR-TEM, STEM, EDS, SAED, AFM, adsorption-désorption de N2 et potentiel zêta afin d'étudier les propriétés structurelles, texturales et morphologiques. L'adsorption a été étudiée en profondeur en évaluant l'impact du temps de contact, de la concentration initiale, de la température et de l'effet du pH. Cette étude détaille tous les aspects de l'adsorption des asphaltènes et d'autres polluants organiques majeurs par plusieurs types de matériaux mésoporeux. Les résultats suggèrent que l'élimination des colorants organiques suit l'isotherme de Langmuir, le pseudo-second ordre et un processus endothermique qui confirment la chimisorption, tandis que l'adsorption des asphaltènes est un mécanisme de physisorption suivant l'isotherme de Freundlich, le pseudo-second ordre et un processus exothermique. Les quantités maximales adsorbées obtenues étaient de 495,050 et 116,414 mg/g pour la MB et les asphaltènes en utilisant le MMT@ Fe3O4 et 230,947 mg/g pour l'OG en utilisant le MCM@Fe3O4. Le MOF@Fe3O4 était le seul adsorbant montrant une excellente capacité d'adsorption contre tous les polluants avec 395.257, 198.020 et 109.170 mg/g contre la MB, l'OG et les asphaltènes respectivement, ce qui est principalement dû à sa charge de surface, sa porosité et la surface élevée atteinte 892.5003 m2/g. Une étude comparative a été réalisée entre ces matériaux et la littérature et une grande supériorité de ces adsorbants a été remarquée. Enfin, un mécanisme détaillé des asphaltènes et des colorants organiques est établi pour permettre une meilleure compréhension des phénomènes d'adsorption | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4834 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 | |
| dc.subject | MCM-41 ; Mof MIL-101 ;Na-MMT ;Argile ;Adsorption ;Fe³O4; Asphaltène; nanocomposite magnétique; colorants organiques; nanoparticule | |
| dc.title | Elimination de molécules chimiques complexes : application aux asphaltènes et aux polluants organiques. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | LEBSIR Fouad, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | HAMADOUCHE Mohammed, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BOUKOUSSA Bouhadjar, Professeur, Université USTO M. Boudiaf | |
| grade.Examinateur | CHOUKCHOU-BRAHAM Esma, Professeur, Université Tlemcen-A.B.Belkaid | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Invite | ZAOUI Farouk, MCA, Université Oran 1 | |
| grade.Option | CHIMIE PHYSIQUE | |
| grade.Président | SEBBA Fatima Zohra, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BOUNACEUR Boumediene, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | Année : 2025 Mois : février Jours : 1 | |
| l'article.1.Revue | Fuel | |
| l'article.1.Référence | https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.133284 | |
| l'article.1.Titre | Efficient removal of asphaltene and organic dyes using hybrid magnetic Nanomaterials: Adsorption selectivity and comparative study | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH5623 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1