Densité de charges, capacité et photocourant des semi-conducteurs : Application aux oxydes
Densité de charges, capacité et photocourant des semi-conducteurs : Application aux oxydes
| dc.contributor.author | BENNOUAR Karima | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T09:10:29Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T09:10:29Z | |
| dc.date.issued | 2001-06-27 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail de thèse consiste à étudier théoriquement par un développement mathématique et à déterminer par simulation numérique la densité de charges, la capacité et le photocourant des semi-conducteurs cristallins, polycristallins et amorphes. Le calcul numérique de l’intégrale de fermi nous a permis de proposer une relation théorique originale décrivant la variation de la concentration de charges en fonction de l’énergie sans l’utilisation de l’approximation de la fonction de Boltzmann. Le comportement capacitif de la zone de charges d’espace des différents semi-conducteurs a été examiné à travers un modèle théorique général. Le traitement de modélisation des résultats obtenus par simulation numérique nous a permis d’établir de nouvelles expressions théoriques originales de la densité de charges et de la capacité dans le cas des semi-conducteurs polycristallins et amorphes. L’étude du photocourant a été faite en utilisant plusieurs modèles théoriques. La variation du photocourant a été établie en fonction du coefficient d’absorption et du potentiel en variant les différents paramètres. La comparaison des résultats théoriques avec ceux obtenus par des mesures expérimentales (capacitives et photoélectrochimiques) sur les films passifs et les oxydes thermiques nous permettent d’accéder aux paramètres de la structure de bande de ces derniers. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3554 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Semi-conducteur; Cristallin; Polycristallin; Amorphe; Capacitè; Photocourant; Photoélectrochimie; Structure électronique; Film passif; Acier inoxydable; Oxyde. | |
| dc.title | Densité de charges, capacité et photocourant des semi-conducteurs : Application aux oxydes | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | A.SAIDANE, Professeur, ENSET Oran | |
| grade.Examinateur | A.KHELIL, Maitre de Conférences, Université Oran | |
| grade.Grade | Magister | |
| grade.Option | Sciences des matériaux | |
| grade.Président | L.CHAHED, Professeur, Université Oran | |
| grade.Rapporteur | N.E.HAKIKI, Maitre de Conférences, Université Oran | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH1634 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1