Étude de la maintenance des systèmes logiciels :Cas des processus métier
Étude de la maintenance des systèmes logiciels :Cas des processus métier
| dc.contributor.author | CHERIFChahira | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T09:23:24Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T09:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-31 | |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse, nous nous concentrons sur la gestion de la propagation de l'impact du changement à plusieurs niveaux de granularité et d'abstraction des modèles de processus métier(BPM) afin de maîtriser la gestion du changement dans ce type de processus. Nous commençons par analyser les dépendances entre les activités, les données et les rôles des acteurs dans un processus métier. Pour cela, nous avons développé un outil prototype où les faits sont collectés et analysés sous la forme d'une matrice. Ensuite, nous avons amélioré notre approche en ajoutant l’aspect sémantique en définissant une ontologie des dépendances BPMN 2.0. Cette dernière permet de stocker de manière structurée les informations obtenues à partir de différentes versions des processus métier, de cartographier et de manipuler les éléments nécessaires pour la prédiction de l'impact du changement d'un processus métier. Une troisième contribution permet de prédire le niveau de changement dans les modèles BPM. Nous avons défini trois niveaux de changement (faible, moyen et élevé) basés sur des métriques structurelles utilisées dans le modèle prédictif. Cinq algorithmes d'apprentissage automatique différents sont utilisés puis évalués dans cette étude. Les expérimentations menées montrent l'amélioration des performances en utilisant les algorithmes SVM et GaussianNaive Bayes | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4351 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Processus métier; BPM;BPMN2.0;Analyse d’impact;Prédiction;Évolution;Impact de changement;Métriques;Apprentissage automatique;Relations de dépendance. | |
| dc.title | Étude de la maintenance des systèmes logiciels :Cas des processus métier | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | AHMAD Adeel , MCF ,Université du Littoral Côte d’Opale (France) | |
| grade.Examinateur | BOUSMAHAKheira Zineb, MCA, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | LEMOUARI Ali, Professeur, Centre Universitaire de Tamanrasset | |
| grade.Examinateur | BELKADI Khaled, Professeur, USTO, Mohamed Boudiaf | |
| grade.Grade | Doctorat en sciences | |
| grade.Option | Informatique | |
| grade.Président | NAIT-BAHLOUL Safia, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | ABDI Mustapha Kamel, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 2013 | |
| l'article.1.Revue | Springer International Publishing | |
| l'article.1.Référence | Chahira CHERIF, Mustapha Kamel ABDI: “Change Impact Study by Bayesian networks”, Modeling Approaches and Algorithms for Advanced Computer Applications, P429-438, Springer International Publishing, (2013),https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-00560-7_46 | |
| l'article.1.Titre | Change Impact Study by Bayesian networks | |
| l'article.2.DateParution | 2015 | |
| l'article.2.Revue | Algerian Scientific Journal Platform ASJP | |
| l'article.2.Référence | Chahira CHERIF, Mustapha Kamel ABDI: “Étude de l’impact de changement dans les systèmes à objet par les réseaux bayésiens”, Communication science et technologie, Vol 13 N°01, P90-108, ASJP, (2015), https://www.asjp.cerist.dz/en/article/183372 | |
| l'article.2.Titre | Étude de l’impact de changement dans les systèmes à objet par les réseaux bayésiens | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH5569 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1