Sur la stabilité des inclusions différentielles et problème de crise
Sur la stabilité des inclusions différentielles et problème de crise
| dc.contributor.author | BOUREGA Abdeldjabar | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-13T10:38:11Z | |
| dc.date.available | 2022-11-13T10:38:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-17 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de ma thèse est d'établir une théorie mathématique pour la stabilité des inclusions différentielles, gouvernées par un opérateur maximal monotone avec perturbation Lipchitzienne, et ce dans le cadre d'un problème de contrôle optimale. En particulier, on s'est intéressé à quantifier l'invariance d'un ensemble donné par rapport à cette inclusion différentielle, de sorte que toute solution partant dans cet ensemble y reste pour toute les valeurs du temps. On a étudié les méthodes utilisées dans la littérature, notamment autour des travaux de T. Bayen, A. Rapaport et al . On a démontré un résultat important sur le problème de minimisation de temps de crise par une méthode différente de l'approche entreprise par les auteurs cités ci-dessus et qui est basée sur la régularisation de Moreau-Yoshida. La présente méthode quant à elle utilise les outils d'analyse non-lisse et donne lieu à des preuves plus claires. On a aussi considéré des cas plus généraux en incluant des ensembles fermés qui ne sont pas nécessairement convexes et un contrôle optimal fractionné généralisé du temps de crise. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/667 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Stabilité de Lyapunov | |
| dc.subject | Opérateur maximal monotone | |
| dc.subject | Perturbation Lipchitzienne | |
| dc.subject | Ensemble invariante | |
| dc.subject | Contrôle optimal | |
| dc.subject | Temps de crise | |
| dc.subject | Analyse non lisse | |
| dc.subject | Inclusion d'Euler-Lagrange | |
| dc.subject | Calcul fractionnel | |
| dc.subject | Principe de Pontriaguine | |
| dc.title | Sur la stabilité des inclusions différentielles et problème de crise | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | MILOUDI Yamina, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | AIBOUDI Mohamed, MCA, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | OUAHAB Abdelghani, Professeur, Université Adrar | |
| grade.Examinateur | BENAISSA Abbes, Professeur, Université S.B.A | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Président | SENOUSSAOUI Abdrrahmane, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | SAHRAOUI Rahma, Professeur, ESA Mostaganem | |
| l'article.1.DateParution | Année : 2019 Mois : jui | |
| l'article.1.Revue | Statistics, Optimization and Information Computing (SOIC) | |
| l'article.1.Référence | http://www.iapress.org/index.php/soic/ ISSN : 2310-5070, Vol. 7, June 2019. | |
| l'article.1.Titre | Optimal Control of the Minimal Time Crisis Problem Type by Non-Smooth Analysis Tools | |
| l'article.2.DateParution | Année : 2015 Mois : Décembre | |
| l'article.2.Revue | Analele Univ. Oradea, fasc. Math., Tom XXII | |
| l'article.2.Référence | http://stiinte.uoradea.ro/en/auofm.htm Issue No. 2, (2015), pp. 129-139. | |
| l'article.2.Titre | Approached Problems in Optimization | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | MATHEMATIQUES | |
| la.cote | TH5079 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1