Optimisation des performances des Data Centers des Cloud sous contrainte d’énergie consommée
Optimisation des performances des Data Centers des Cloud sous contrainte d’énergie consommée
| dc.contributor.author | Dad Djouhra | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T13:30:45Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T13:30:45Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-21 | |
| dc.description.abstract | Cloud computing est devenu au cours des dernières années un paradigme important dans le monde informatique. Son principe est de fournir des services décentralisés aux clients et de consommer les ressources dans un modèle pay-as you-go. La demande croissante pour ce type de service oblige les fournisseurs des services clouds d'augmenter la taille de leur infrastructure au point que la consommation d'énergie et les coûts associés deviennent très importants. Cette infrastructure cloud comprend plusieurs composants tels que les serveurs, les systèmes de refroidissement, etc. Dans le serveur du centre de données, le CPU et la RAM sont les composants qui consomment une quantité importante d'énergie. Dans cette thèse, nous présentons trois politiques (FDT, DDT basées sur les seuils d'utilisation de CPU et DRT basée sur l'utilisation du CPU et la capacité de RAM) chacune avec deux phases. La phase de sélection est basée sur des seuils de ressources physiques, elle permet de sélectionner un ensemble de VMs pour faire une migration à chaud et la phase d’allocation permet d’affecter la liste des VMs choisies vers d’autres hôtes. Nous simulons les approches proposées sur le simulateur CloudSim et nous comparons les résultats avec des approches existantes. Nos propositions permettent de réduire la consommation d'énergie, le nombre de migrations, le nombre de violations des SLAs et par conséquent minimiser les émissions du gaz CO2. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2746 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Centre de données, Consommation d'énergie, Virtualisation, Migration, Service Level Agreement, cloud Computing | |
| dc.title | Optimisation des performances des Data Centers des Cloud sous contrainte d’énergie consommée | |
| grade.Examinateur | Sekhri Larbi | |
| grade.Examinateur | El-Berrichi Zakaria | |
| grade.Examinateur | Mahmoudi Said | |
| grade.Examinateur | Hammou Mohammed Réda | |
| grade.Option | Ingénierie des données et des connaissances | |
| grade.Président | Beldjilali Bouziane | |
| grade.Rapporteur | Belalem Ghalem | |
| l'article.1.DateParution | 2014 | |
| l'article.1.Revue | International Journal of Information Technology, Communications and Convergence (IJITCC) | |
| l'article.1.Référence | Int. J. Information Technology, Communications and Convergence, Vol. 3, No. 1, 2014. IJITCC 3(1) 1-12 (2014). | |
| l'article.1.Titre | Energy optimisation in cloud computing | |
| l'article.2.DateParution | Décembre2014 | |
| l'article.2.Revue | International Journal of Cloud Applications and Computing | |
| l'article.2.Référence | International Journal of Cloud Applications and Computing. IJCAC 4(4) 55-63 (2014). | |
| l'article.2.Titre | Energy Efficient VM Live Migration and Allocation at Cloud Data Centers | |
| la.Mention | Très Honorable | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH4607 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1