Comportement des transitions Auger C-K V V du carbone dans les différents matériaux : C A1 2 O3, SiC, CM(M=Ti,Cr,Ni)
Comportement des transitions Auger C-K V V du carbone dans les différents matériaux : C A1 2 O3, SiC, CM(M=Ti,Cr,Ni)
| dc.contributor.author | KEDDAR Sidi Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T00:26:27Z | |
| dc.date.available | 2022-12-13T00:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-11 | |
| dc.description.abstract | La Spectroscopie des électrons Auger (AES) associée à la spectroscopie de pertes d'énergie des électrons a été utilisée dans ce travail pour suivre l'évolution des émissions Auger C-KLL du carbone impureté de type CO, CO2 contaminant des surfaces d'alumine Al2O3 que nous avons comparée aux émissions Auger C-KVV du carbone carbure de silicium et carbone carbure métallique C/M (M= Ti, Mo, Cr, Ni). La différence principale de l'émission Auger provient de la forme du signal Auger. Cette différence associée à l'environnement chimique est interprétée par le caractère quasi-atomique dans le cas du carbone de contamination et de type structure de bande dans le cas des autres matériaux. La position énergétique de l'émission Auger s'étend de 240 à 280 eV. Dans cette gamme d'énergie, la forme du signal Auger est très large ne présentant aucune structure pouvant la localisation avec précision l'énergie cinétique. Ce cas de figure est souvent observé dans le cas du carbone de contamination. En revanche, pour les carbures de semi-conducteurs ou métalliques, la forme est plus structurée donnant un pic plus prononcé et précédé par des ondulations de faibles intensités. Cette forme est accentuée lorsque la surface subit un bombardement aux ions argon ou des flashs thermiques successifs. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3379 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Spectroscopie Auger (AES) | |
| dc.subject | C-KLL | |
| dc.subject | Spectroscopie de pertes d'énergie (EELS) | |
| dc.subject | Plasmon de volume | |
| dc.subject | Carbone | |
| dc.subject | C/Al2O3 | |
| dc.subject | SiC | |
| dc.subject | MO | |
| dc.title | Comportement des transitions Auger C-K V V du carbone dans les différents matériaux : C A1 2 O3, SiC, CM(M=Ti,Cr,Ni) | |
| grade.Examinateur | Djamel BOUKREDIMI,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Maamar BELHADJI,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Option | Physique | |
| grade.Président | Ahmed HAMOU,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Mostefa GHAMNI,Professeur,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH3758 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1