Analyse des données d'un système RFID en vue de sa sûreté de fonctionnement
Analyse des données d'un système RFID en vue de sa sûreté de fonctionnement
| dc.contributor.author | BELKACEM Imad | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T11:11:53Z | |
| dc.date.available | 2022-11-30T11:11:53Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Sûreté de fonctionnement; RFID; Tolérance aux fautes; Middleware; Services web; SOA. La Technologie RFID (Radio Frequency Identification) fait partie des technologies d'identification automatique. Les opérations de lecture et de détection et les mesures des capteurs sont inévitablement soumises aux erreurs. Nous étudions la tolérance aux fautes dans les systèmes RFID comme un moyen pour assurer la sûreté de fonctionnement. La tolérance aux fautes est l'ensemble des moyens pour que le logiciel fonctionne en dépit des différentes fautes (fautes physiques, fautes de conception, erreurs de l'utilisateur, fautes intentionnelles …). L'approche que nous développons consiste à concevoir un système de décision RFID distribué qui détecte et localise les défaillances en en comparant les résultats des inventaires des différents lecteurs, d'une part et d'autre part, comparer les résultats des différents capteurs homogènes en utilisant des techniques statistiques sur les résultats obtenus et permettre à l'application de détecter l'élément défectueux, corriger les fautes et continuer son exécution en présence de ces entraves. Pour tester et évaluer nos méthodes, nous avons conçu un mini-middleware SOARFID basé sur la SOA (Service Oriented Architecture) et nous avons intégré les modules d'analyse des données dans le module de filtrage et de collection. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2079 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Sûreté de fonctionnement | |
| dc.subject | RFID | |
| dc.subject | Tolérance aux fautes | |
| dc.subject | Middleware | |
| dc.subject | Services web | |
| dc.subject | SOA | |
| dc.title | Analyse des données d'un système RFID en vue de sa sûreté de fonctionnement | |
| grade.Co-rapporteur | Oum-El-Kheir AKTOUF,Maitre de conférences , Grenoble INP – Esisar | |
| grade.Examinateur | Bouabdellah KECHAR,Maitre de conférences, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Larbi SEKHRI,Maitre de conférences, Université d’Oran | |
| grade.Option | Ingénierie des données et des connaissances | |
| grade.Président | Djilali BENHAMAMOUCH,Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Safia Nait BAHLOUL,Maitre de conférences, Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH3531 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1