Détection et Cinétique de la Floculation des Asphaltènes du Pétrole de Hassi-Messaoud par Spectrophotométrie Proche Infra-Rouge en Milieux de Différentes Polarités
Détection et Cinétique de la Floculation des Asphaltènes du Pétrole de Hassi-Messaoud par Spectrophotométrie Proche Infra-Rouge en Milieux de Différentes Polarités
| dc.contributor.author | KRADRA BRAHMA Khadidja | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T11:09:31Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T11:09:31Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-03 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s'articule autour de trois chapitres. Le premier est consacré à la partie bibliographique où tous les éléments nécessaires à la définition des asphaltènes et à la compréhension de leur floculation sont présentés à la lumière des informations publiées dans la littérature. Dans le deuxième, nous décrivons brièvement les principes de la spectrophotométrie proche infra-rouge et son application aux asphaltènes. Les modèles théoriques utilisés pour analyser les résultats sont également exposés. Le troisième chapitre présente les résultats expérimentaux après une description succincte de la mise en ouvre des expériences. Il comporte également l'analyse des données expérimentales basée sur les différents modèles et l?interprétation des résultats obtenus. Enfin ce mémoire s?achève par une conclusion générale. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1698 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Cinétique | |
| dc.subject | Floculation | |
| dc.subject | Asphaltènes | |
| dc.subject | Hassi-Messaoud | |
| dc.subject | Spectrophotométrie | |
| dc.subject | Infra-Rouge | |
| dc.subject | Polarités | |
| dc.subject | Asphaltènes | |
| dc.subject | Pétrole | |
| dc.subject | Détection | |
| dc.title | Détection et Cinétique de la Floculation des Asphaltènes du Pétrole de Hassi-Messaoud par Spectrophotométrie Proche Infra-Rouge en Milieux de Différentes Polarités | |
| grade.Co-rapporteur | Y. BOUHADDA, Maitre de conférences B, Université de Mascara | |
| grade.Examinateur | A. KRALLAFA, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | F. BOUANANI, Maitre de conférences A , ENSET d'Oran | |
| grade.Option | Physico- Chimie | |
| grade.Président | S. OULD KADA, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | D. BENDEDOUCH, Professeur, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH2916 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1