Optimisation dans les réseaux étendus
Optimisation dans les réseaux étendus
| dc.contributor.author | FOUROUR Said | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-17T10:09:31Z | |
| dc.date.available | 2024-02-17T10:09:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-04 | |
| dc.description.abstract | Le multicast, également connu sous le nom de diffusion sélective, est une technique de communication de données où un seul flux de données est envoyé à plusieurs destinataires simultanément. Cette technologie est très utile dans les réseaux de grande taille où de nombreuses machines doivent recevoir les mêmes données en même temps. En ce qui concerne la recherche sur le multicast, il y a eu de nombreux développements au cours des dernières années, notamment dans le domaine de la gestion du trafic multicast et de l’optimisation de la diffusion sélective. Dans cette thèse, nous présentons une nouvelle approche d’optimisation multicritères pour résoudre le problème du multicast multisource et multiflux. En effet, nous combinons le modèle d’optimisation linéaire multi objectif qui, grâce à l’opérateur(fonction d'agrégation) OWA, nous avons formulé la problématique sous forme d’une optimisation linéaire mono-objectif classique, notamment via le modèle L∞− dominance de Lorenz. L’ensemble de la nouvelle formulation nous a permis à la fois de minimiser la charge globale sur les sources du multicast mais surtout de répartir cette charge équitablement sur l’ensemble des sources. Nous avons entrepris une expérimentation variée de notre approche sur plusieurs instances de réseaux, en exploitant le simulateur réseau "Brite2". Les résultats obtenus ont montré la validité de notre approche, notamment en garantissant un bon équilibrage de charge. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4021 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Multicast; Equité; equilibrage de charge; L ∞− dominance de Lorenz; multiflux; multisource; OWA; QoS; optimisation multi-objectif | |
| dc.title | Optimisation dans les réseaux étendus | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | KECHAR Bouabdellah, Professeur, Centre Universitaire Salhi Ahmed de Naama | |
| grade.Examinateur | Abdelmalek Amine, Professeur, Université de Saida, Moulay Tahar | |
| grade.Examinateur | Mekakia Zoulikha, Professeur, USTO, Mohamed Boudiaf | |
| grade.Examinateur | Chouraki Samira, Professeur, USTO, Mohamed Boudiaf | |
| grade.Grade | Doctorat en sciences | |
| grade.Option | ingénierie des données et des connaissances | |
| grade.Président | LOUKIL Lakhdar, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | LEBBAH Yahia, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | Juillet 2020 | |
| l'article.1.Revue | International Journal of Open Source Software and Processes | |
| l'article.1.Référence | ISSN: 1941-6296|EISSN: 1941-630X|EISBN13: 9781799805991|DOI: 10.4018 / IJDSST.2020070101 | |
| l'article.1.Titre | Equitable Optimization for Multicast Communication | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH5425 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1